3-Hour Precipitation Totals

Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Albany 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Barbourville 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Loyall 0.09 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Pineville 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Williamsburg 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- 0.00
Corbin 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Billows 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Berea 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Cumberland 0.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
McKee 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Liberty 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Middlesboro 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Appalachia 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Harlan 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Monticello 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Petros 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Newcomb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- 0.00
Oneida 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Somerset 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Stearns 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Saxton 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- 0.00
Jamestown 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Jamestown 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Albany 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Livingston 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Isoline 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Dale Hollow 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.02
Monterey 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- 0.01
Byrdstown 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Monterey 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- 0.01
Woodbury 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
McMinnville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Coalmont 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Fall Creek Falls 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
DeRossett 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Great Falls 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- 0.00
Cookeville 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Center Hill 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Woodbury 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Statesville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Manchester 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Murfreesboro 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Lascassas 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
J Percy Priest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Wolf Creek 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Dale Hollow 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.02
Burkesville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Livingston 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Cookeville 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Hilham 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Whitleyville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Cordell Hull 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Celina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Penitentiary Br 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Crocus Creek 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Woodbury 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Cordell Hull 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Center Hill 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Statesville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Hunters Point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Lafayette 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.01
Lebanon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Spring Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Bethpage 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Old Hickory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Carthage 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Temperance Hall 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 --- --- --- --- --- --- 0.06
Stonewall 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Old Hickory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Franklin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
J Percy Priest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Kingston Springs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Cheatham 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Springfield 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Ashland City 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Antioch 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Orlinda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Unionville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Location 03DEC2023 04DEC2023
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Cheatham 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Elkton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Port Royal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Fort Campbell 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 --- --- --- --- --- --- 0.01
Clarksville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Springfield 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Orlinda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Ellis Mills 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
McEwen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Dover 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Cadiz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Canton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Hopkinsville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Barkley 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Cobb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00
Our Mission

The mission of the U.S. Army Corps of Engineers is to deliver vital public and military engineering services; partnering in peace and war to strengthen our nation’s security, energize the economy and reduce risks from disasters.
Link to US Army