3-Hour Precipitation Totals

Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Albany 0.00 0.23 0.08 0.00 0.15 0.05 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
Barbourville 0.02 0.06 0.09 0.13 0.05 0.03 0.03 0.03 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
Loyall 0.08 0.12 0.15 0.12 0.02 0.04 0.01 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
Pineville 0.05 0.11 0.10 0.12 0.00 0.04 0.02 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
Williamsburg 0.02 0.18 0.13 0.10 0.00 0.10 0.02 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
Corbin 0.03 0.28 0.09 0.00 0.03 0.06 0.01 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Billows 0.01 0.17 0.11 0.01 0.03 0.09 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
Berea 0.00 0.07 0.07 0.01 0.06 0.06 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Cumberland 0.03 0.12 0.09 0.11 0.02 0.03 0.05 0.00 0.45 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
McKee 0.00 0.14 0.06 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
Liberty 0.00 0.11 0.11 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
Middlesboro 0.09 0.13 0.20 0.13 0.00 0.01 0.01 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
Harlan 0.07 0.12 0.17 0.12 0.02 0.07 0.01 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
Monticello 0.00 0.18 0.09 0.00 0.12 0.07 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
Petros 0.13 0.52 0.47 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56
Newcomb 0.10 0.21 0.09 0.10 0.01 0.06 0.03 0.01 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
Oneida 0.04 0.30 0.16 0.04 0.02 0.07 0.01 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
Somerset 0.00 0.17 0.07 0.00 0.07 0.03 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Saxton 0.09 0.20 0.08 0.11 0.02 0.04 0.02 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Jamestown 0.02 0.15 0.11 0.01 0.02 0.13 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Jamestown 0.02 0.15 0.11 0.01 0.02 0.13 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Albany 0.00 0.23 0.08 0.00 0.15 0.05 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
Livingston 0.04 0.15 0.06 0.01 0.05 0.08 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Isoline 0.07 0.34 0.22 0.01 0.07 0.09 0.01 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
Dale Hollow 0.00 0.12 0.11 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
Monterey 0.00 0.26 0.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Byrdstown 0.02 0.13 0.05 0.00 0.02 0.06 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Monterey 0.00 0.26 0.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Woodbury 0.08 0.20 0.14 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
McMinnville 0.03 0.11 0.13 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Coalmont 0.03 0.08 0.21 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Fall Creek Falls 0.05 0.05 0.19 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
DeRossett 0.05 0.17 0.17 0.01 0.07 0.09 0.01 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
Great Falls 0.02 0.12 0.12 0.01 0.05 0.07 0.01 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Cookeville 0.01 0.22 0.11 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Center Hill 0.01 0.07 0.05 0.02 0.02 0.06 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Woodbury 0.08 0.20 0.14 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Statesville 0.05 0.10 0.08 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Manchester 0.02 0.06 0.15 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Murfreesboro 0.03 0.13 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Lascassas 0.05 0.10 0.04 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
J Percy Priest 0.01 0.07 0.16 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Wolf Creek 0.00 0.25 0.09 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Dale Hollow 0.00 0.12 0.11 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
Burkesville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.05 --- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Livingston 0.04 0.15 0.06 0.01 0.05 0.08 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Cookeville 0.01 0.22 0.11 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Hilham 0.03 0.23 0.04 0.01 0.08 0.13 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Whitleyville 0.00 0.15 0.09 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
Cordell Hull 0.00 0.11 0.04 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
Celina 0.00 0.14 0.12 0.00 0.10 0.03 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
Penitentiary Br 0.00 0.12 0.06 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
Crocus Creek 0.00 0.06 0.11 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.25 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Woodbury 0.08 0.20 0.14 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Cordell Hull 0.00 0.11 0.04 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
Center Hill 0.01 0.07 0.05 0.02 0.02 0.06 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
Statesville 0.05 0.10 0.08 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Hunters Point 0.00 0.07 0.13 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
Lafayette 0.02 0.10 0.09 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
Lebanon 0.02 0.09 0.09 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
Spring Creek 0.02 0.07 0.12 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
Bethpage 0.01 0.09 0.11 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
Old Hickory 0.00 0.07 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Carthage 0.00 0.16 0.08 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
Temperance Hall 0.01 0.08 0.06 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
Stonewall 0.00 0.11 0.05 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Old Hickory 0.00 0.07 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Franklin 0.04 0.14 0.12 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
J Percy Priest 0.01 0.07 0.16 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Kingston Springs 0.02 0.07 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Cheatham 0.04 0.18 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Springfield 0.02 0.19 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Ashland City 0.03 0.20 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
Antioch 0.02 0.07 0.15 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
Orlinda 0.03 0.26 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Unionville 0.22 0.16 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
Location 10Jan2026 11Jan2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Cheatham 0.04 0.18 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Elkton 0.01 0.06 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
Port Royal 0.04 0.15 0.00 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
Fort Campbell 0.03 0.08 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Clarksville 0.04 0.10 0.01 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
Springfield 0.02 0.19 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Orlinda 0.03 0.26 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Ellis Mills 0.12 0.13 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
McEwen 0.05 0.16 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
Dover 0.05 0.10 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Cadiz 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Canton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hopkinsville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barkley 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Cobb 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Our Mission

The mission of the U.S. Army Corps of Engineers is to deliver vital public and military engineering services; partnering in peace and war to strengthen our nation’s security, energize the economy and reduce risks from disasters.
Link to US Army