3-Hour Precipitation Totals

Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Albany 0.00 0.10 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Barbourville 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.18 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
Loyall 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Pineville 0.01 0.01 0.00 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Williamsburg 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Corbin 0.00 0.00 0.00 0.17 0.19 0.10 0.01 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
Billows 0.01 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Berea 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cumberland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.14 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48
McKee 0.01 0.04 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Liberty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Middlesboro 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
Harlan 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Monticello 0.01 0.08 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Petros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Newcomb 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Oneida 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.20 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
Somerset 0.17 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saxton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
Jamestown 0.01 0.00 0.18 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Jamestown 0.01 0.00 0.18 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
Albany 0.00 0.10 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
Livingston 0.00 0.02 0.02 0.01 0.19 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
Isoline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
Dale Hollow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monterey 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Byrdstown 0.01 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Monterey 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Woodbury 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McMinnville 0.00 0.01 0.07 0.09 0.15 0.16 0.01 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48
Coalmont 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05
Fall Creek Falls 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
DeRossett 0.00 0.08 0.00 0.00 0.04 0.49 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.53
Great Falls 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Cookeville 0.00 0.00 0.16 0.03 0.35 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.54
Center Hill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Woodbury 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Statesville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Manchester 0.04 0.01 0.01 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Murfreesboro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lascassas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J Percy Priest 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Wolf Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dale Hollow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Burkesville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Livingston 0.00 0.02 0.02 0.01 0.19 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
Cookeville 0.00 0.00 0.16 0.03 0.35 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.54
Hilham 0.00 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
Whitleyville 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Cordell Hull 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penitentiary Br 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crocus Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Woodbury 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cordell Hull 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Center Hill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
Statesville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hunters Point 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lafayette 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lebanon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spring Creek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bethpage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Old Hickory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carthage 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperance Hall 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Stonewall 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Old Hickory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Franklin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J Percy Priest 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kingston Springs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheatham 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Springfield 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ashland City 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Antioch 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orlinda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unionville 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Location 03Aug2026 04Aug2026
24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-24 24-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 6A-6A
Cheatham 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elkton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Port Royal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fort Campbell 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clarksville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Springfield 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orlinda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ellis Mills 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McEwen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dover 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cadiz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Hopkinsville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barkley 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Our Mission

The mission of the U.S. Army Corps of Engineers is to deliver vital public and military engineering services; partnering in peace and war to strengthen our nation’s security, energize the economy and reduce risks from disasters.
Link to US Army