Cumberland River Project Operations Reports

18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 694.25 544.05 0 0 0 0 20 20 15,126
0200 0 694.29 543.79 0 0 0 0 20 20 20,161
0300 0 694.33 543.63 0 0 0 0 20 20 20,161
0400 0 694.37 543.47 0 0 0 0 20 20 20,161
0500 0 694.40 542.40 0 0 0 0 20 20 15,126
0600 0 694.43 542.33 0 0 0 0 20 20 15,126
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 20 20 17,643
0700 40 694.36 545.66 3,450 0 0 0 20 3,470 -31,777
0800 40 694.39 546.09 3,480 0 0 0 20 3,500 18,606
0900 40 694.42 546.92 3,480 0 0 0 20 3,500 18,606
1000 40 694.45 547.05 3,500 0 0 0 20 3,520 18,626
1100 40 694.48 547.38 3,500 0 0 0 20 3,520 18,626
1200 40 694.53 547.43 3,500 0 0 0 20 3,520 28,768
0600 - 1200 240 <=TotalAverages => 3,485 0 0 0 20 3,505 11,909
1300 40 694.58 547.48 3,500 0 0 0 20 3,520 28,816
1400 40 694.60 547.40 3,500 0 0 0 20 3,520 13,638
1500 40 694.62 547.42 3,500 0 0 0 20 3,520 13,638
1600 40 694.64 547.44 3,500 0 0 0 20 3,520 13,638
1700 80 694.66 549.66 7,100 0 0 0 20 7,120 17,238
1800 120 694.68 552.68 10,830 0 0 0 20 10,850 20,968
1200 - 1800 360 <=TotalAverages => 5,322 0 0 0 20 5,342 17,990
1900 120 694.70 552.60 10,830 0 0 0 20 10,850 20,968
2000 120 694.72 552.62 10,830 0 0 0 20 10,850 20,968
2100 80 694.74 551.24 7,160 0 0 0 20 7,180 17,298
2200 40 694.77 549.37 3,550 0 0 0 20 3,570 18,748
2300 40 694.80 548.60 3,520 0 0 0 20 3,540 18,718
2400 0 694.83 546.63 0 0 0 0 20 20 15,198
1900 - 2400 400 <=TotalAverages => 5,982 0 0 0 20 6,002 18,650
24 Hr Total 1,000
24 Hr Ave 694.54 547.22 3,697 0 0 0 20 3,717 16,548
24 Hr Max 694.83 552.68 10,830 0 0 0 20 10,850 28,816
24 Hr Min 694.25 542.33 0 0 0 0 20 20 -31,777
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 694.86 545.36 0 0 0 0 20 20 15,198
0200 0 694.88 544.38 0 0 0 0 20 20 10,138
0300 0 694.90 544.00 0 0 0 0 20 20 10,138
0400 0 694.92 543.52 0 0 0 0 20 20 10,138
0500 0 694.94 543.04 0 0 0 0 20 20 10,138
0600 0 694.96 542.76 0 0 0 0 20 20 10,138
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 20 20 10,982
0700 40 694.99 545.59 3,450 0 0 0 20 3,470 18,648
0800 40 695.03 546.43 3,480 0 0 0 20 3,500 23,780
0900 40 695.05 546.85 3,500 0 0 0 20 3,520 13,667
1000 40 695.07 547.07 3,500 0 0 0 20 3,520 13,647
1100 40 695.09 547.09 3,500 0 0 0 20 3,520 13,667
1200 40 685.11 547.21 3,500 0 0 0 20 3,520 -4,882,173td>
0600 - 1200 240 <=TotalAverages => 3,488 0 0 0 20 3,508 -799,794/td>
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 240
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 639.96 504.66 0 0 0 25 25 -2,939
0200 0 639.96 504.66 0 0 0 25 25 25
0300 0 639.97 504.57 0 0 0 25 25 2,989
0400 0 640.01 504.51 0 0 0 25 25 11,893
0500 0 640.01 504.51 0 0 0 25 25 25
0600 0 640.01 504.51 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 2,003
0700 0 640.01 504.51 0 0 0 25 25 25
0800 0 640.01 504.51 0 0 0 25 25 25
0900 0 640.02 504.52 0 0 0 25 25 3,001
1000 0 640.02 504.52 0 0 0 25 25 25
1100 0 640.02 504.52 0 0 0 25 25 25
1200 0 640.03 504.53 0 0 0 25 25 3,001
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 1,017
1300 0 640.07 504.47 0 0 0 25 25 11,929
1400 0 640.07 504.47 0 0 0 25 25 25
1500 0 640.07 504.47 0 0 0 25 25 25
1600 15 640.07 509.17 1,560 0 0 25 1,585 1,585
1700 15 640.07 509.67 1,570 0 0 25 1,595 1,595
1800 15 640.07 509.87 1,570 0 0 25 1,595 1,595
1200 - 1800 45 <=TotalAverages => 783 0 0 25 808 2,792
1900 15 640.07 509.97 1,570 0 0 25 1,595 1,595
2000 15 640.07 509.97 1,570 0 0 25 1,595 1,595
2100 15 640.07 509.97 1,570 0 0 25 1,595 1,595
2200 0 640.08 506.68 0 0 0 25 25 3,001
2300 0 640.07 505.47 0 0 0 25 25 -2,951
2400 0 640.08 504.98 0 0 0 25 25 3,001
1900 - 2400 45 <=TotalAverages => 785 0 0 25 810 1,306
24 Hr Total 90
24 Hr Ave 640.04 505.99 392 0 0 25 417 1,780
24 Hr Max 640.08 509.97 1,570 0 0 25 1,595 11,929
24 Hr Min 639.96 504.47 0 0 0 25 25 -2,951
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 640.13 504.73 0 0 0 25 25 14,905
0200 0 640.12 504.62 0 0 0 25 25 -2,951
0300 0 640.12 504.62 0 0 0 25 25 25
0400 0 640.12 504.52 0 0 0 25 25 25
0500 0 640.12 504.52 0 0 0 25 25 25
0600 0 640.12 504.52 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 2,009
0700 15 640.12 508.92 1,560 0 0 25 1,585 1,585
0800 15 640.12 509.62 1,570 0 0 25 1,595 1,595
0900 15 640.12 509.72 1,570 0 0 25 1,595 1,595
1000 0 640.12 506.22 0 0 0 25 25 25
1100 0 640.12 505.22 0 0 0 25 25 25
1200 0 640.12 504.82 0 0 0 25 25 25
0600 - 1200 45 <=TotalAverages => 783 0 0 25 808 808
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 45
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 634.14 475.54 0 0 0 0 0 5,977
0200 0 634.17 475.47 0 0 0 0 0 5,977
0300 0 634.19 475.49 0 0 0 0 0 3,984
0400 45 634.20 479.80 3,701 0 0 0 3,701 5,693
0500 0 634.20 476.60 0 0 0 0 0 0
0600 0 634.21 476.11 0 0 0 0 0 2,004
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 617 0 0 0 617 3,939
0700 0 634.21 475.61 0 0 0 0 0 0
0800 0 634.25 475.55 0 0 0 0 0 8,015
0900 0 634.27 475.47 0 0 0 0 0 4,007
1000 0 634.29 475.39 0 0 0 0 0 4,007
1100 45 634.31 480.01 3,701 0 0 0 3,701 7,708
1200 45 634.32 480.42 3,714 0 0 0 3,714 5,718
0600 - 1200 90 <=TotalAverages => 1,236 0 0 0 1,236 4,909
1300 45 634.32 480.62 3,728 0 0 0 3,728 3,728
1400 45 634.32 480.62 3,728 0 0 0 3,728 3,728
1500 45 634.32 480.62 3,728 0 0 0 3,728 3,728
1600 45 634.32 480.62 3,728 0 0 0 3,728 3,728
1700 45 634.35 480.65 3,728 0 0 0 3,728 9,739
1800 90 634.33 483.13 7,595 0 0 0 7,595 3,588
1200 - 1800 315 <=TotalAverages => 4,372 0 0 0 4,372 4,706
1900 90 634.34 483.64 7,622 0 0 0 7,622 9,626
2000 90 634.33 483.73 7,622 0 0 0 7,622 5,618
2100 90 634.32 483.82 7,622 0 0 0 7,622 5,618
2200 45 634.32 481.92 3,755 0 0 0 3,755 3,755
2300 0 634.32 478.32 0 0 0 0 0 0
2400 0 634.33 476.93 0 0 0 0 0 2,004
1900 - 2400 315 <=TotalAverages => 4,437 0 0 0 4,437 4,437
24 Hr Total 765
24 Hr Ave 634.28 479.00 2,665 0 0 0 2,665 4,498
24 Hr Max 634.35 483.82 7,622 0 0 0 7,622 9,739
24 Hr Min 634.14 475.39 0 0 0 0 0 0
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 634.33 476.23 0 0 0 0 0 0
0200 0 634.33 475.83 0 0 0 0 0 0
0300 0 634.33 475.63 0 0 0 0 0 0
0400 0 634.34 475.44 0 0 0 0 0 2,004
0500 0 634.36 475.46 0 0 0 0 0 4,007
0600 45 634.38 479.68 3,701 0 0 0 3,701 7,708
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 617 0 0 0 617 2,287
0700 45 634.37 480.47 3,714 0 0 0 3,714 1,710
0800 45 634.39 480.69 3,728 0 0 0 3,728 7,735
0900 0 634.39 477.29 0 0 0 0 0 0
1000 0 634.41 476.21 0 0 0 0 0 4,008
1100 0 634.41 475.71 0 0 0 0 0 0
1200 0 634.43 475.63 0 0 0 0 0 4,009
0600 - 1200 90 <=TotalAverages => 1,240 0 0 0 1,240 2,910
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 135
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 484.89 390.91 0 0 0 0 4,421
0200 0 484.91 390.61 0 0 0 0 2,947
0300 0 484.93 390.44 0 0 0 0 2,947
0400 0 484.95 390.33 0 0 0 0 2,947
0500 0 484.95 390.22 0 0 0 0 0
0600 0 484.96 390.20 0 0 0 0 1,474
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 2,456
0700 0 484.99 389.90 0 0 0 0 4,421
0800 0 485.00 389.82 0 0 0 0 1,474
0900 30 484.97 394.84 4,700 0 0 4,700 279
1000 30 484.95 395.35 4,700 0 0 4,700 1,753
1100 30 484.92 395.53 4,700 0 0 4,700 279
1200 30 484.92 395.57 4,700 0 0 4,700 4,700
0600 - 1200 120 <=TotalAverages => 3,133 0 0 3,133 2,151
1300 30 484.88 395.54 4,700 0 0 4,700 -1,194
1400 30 484.87 395.77 4,700 0 0 4,700 3,226
1500 30 484.85 395.60 4,700 0 0 4,700 1,753
1600 30 484.84 395.87 4,700 0 0 4,700 3,226
1700 30 484.81 395.65 4,700 0 0 4,700 279
1800 30 484.80 395.47 4,700 0 0 4,700 3,226
1200 - 1800 180 <=TotalAverages => 4,700 0 0 4,700 1,753
1900 30 484.77 395.57 4,700 0 0 4,700 279
2000 30 484.76 395.75 4,700 0 0 4,700 3,226
2100 30 484.72 395.92 4,700 0 0 4,700 -1,194
2200 30 484.70 395.73 4,700 0 0 4,700 1,753
2300 0 484.74 389.58 0 0 0 0 5,894
2400 0 484.74 389.58 0 0 0 0 0
1900 - 2400 120 <=TotalAverages => 3,133 0 0 3,133 1,660
24 Hr Total 420
24 Hr Ave 484.87 393.32 2,742 0 0 2,742 2,005
24 Hr Max 485.00 395.92 4,700 0 0 4,700 5,894
24 Hr Min 484.70 389.58 0 0 0 0 -1,194
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 484.74 388.86 0 0 0 0 0
0200 0 484.76 388.27 0 0 0 0 2,947
0300 0 484.78 387.73 0 0 0 0 2,947
0400 0 484.78 387.35 0 0 0 0 0
0500 0 484.80 387.13 0 0 0 0 2,947
0600 0 484.80 387.10 0 0 0 0 0
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 1,474
0700 30 484.76 394.39 4,600 0 0 4,600 -1,294
0800 30 484.75 394.91 4,700 0 0 4,700 3,226
0900 30 484.74 395.48 4,700 0 0 4,700 3,226
1000 0 484.76 390.76 0 0 0 0 2,947
1100 0 484.76 388.93 0 0 0 0 0
1200 0 484.76 388.01 0 0 0 0 0
0600 - 1200 90 <=TotalAverages => 2,333 0 0 2,333 1,351
1300 --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
24 Hr Total 90
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 501.16 445.66 0 0 0 9,105
0200 0 501.24 445.44 0 0 0 10,406
0300 0 501.28 445.28 0 0 0 5,203
0400 0 501.36 445.16 0 0 0 10,406
0500 33 501.27 446.97 8,310 0 8,310 -3,397
0600 33 501.24 447.24 8,340 0 8,340 4,438
2400 - 0600 66 <=TotalAverages => 2,775 0 2,775 6,027
0700 33 501.35 447.55 8,380 0 8,380 22,688
0800 33 501.31 447.71 8,420 0 8,420 3,217
0900 33 501.33 447.73 8,420 0 8,420 11,021
1000 33 501.33 447.73 8,420 0 8,420 8,420
1100 33 501.33 447.73 8,420 0 8,420 8,420
1200 33 501.33 447.63 8,400 0 8,400 8,400
0600 - 1200 198 <=TotalAverages => 8,410 0 8,410 10,361
1300 33 501.33 447.63 8,400 0 8,400 8,400
1400 33 501.35 447.65 8,400 0 8,400 11,001
1500 33 501.33 447.53 8,380 0 8,380 5,779
1600 66 501.15 449.55 17,540 0 17,540 -5,873
1700 66 501.07 449.97 17,740 0 17,740 7,334
1800 66 501.05 450.35 17,900 0 17,900 15,299
1200 - 1800 297 <=TotalAverages => 13,060 0 13,060 6,990
1900 66 500.97 450.57 18,020 0 18,020 7,701
2000 66 500.85 450.85 18,180 0 18,180 2,917
2100 66 500.81 451.01 18,260 0 18,260 13,172
2200 33 500.88 449.28 8,770 0 8,770 17,674
2300 0 500.98 447.48 0 0 0 12,719
2400 0 501.02 446.72 0 0 0 5,145
1900 - 2400 231 <=TotalAverages => 10,538 0 10,538 9,888
24 Hr Total 792
24 Hr Ave 501.18 447.93 8,696 0 8,696 8,316
24 Hr Max 501.36 451.01 18,260 0 18,260 22,688
24 Hr Min 500.81 445.16 0 0 0 -5,873
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 501.06 446.26 0 0 0 5,203
0200 0 501.14 446.04 0 0 0 10,406
0300 0 501.16 445.76 0 0 0 2,601
0400 0 501.18 445.58 0 0 0 2,601
0500 0 501.20 445.50 0 0 0 2,601
0600 0 501.26 445.36 0 0 0 7,804
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 5,203
0700 33 501.12 447.02 8,330 0 8,330 -9,880
0800 33 501.10 447.40 8,400 0 8,400 5,799
0900 33 501.18 447.68 8,440 0 8,440 18,846
1000 33 501.12 448.02 8,520 0 8,520 716
1100 33 501.10 447.80 8,480 0 8,480 5,879
1200 33 501.02 447.82 8,500 0 8,500 -1,906
0600 - 1200 198 <=TotalAverages => 8,445 0 8,445 3,242
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 198
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 75 445.64 394.65 21,000 0 21,000 18,187
0200 75 445.61 394.53 21,000 0 21,000 12,561
0300 75 445.54 394.44 21,000 0 21,000 1,309
0400 75 445.43 394.33 21,000 0 21,000 -9,538
0500 75 445.38 394.24 21,000 0 21,000 7,224
0600 75 445.36 393.99 20,700 0 20,700 15,190
2400 - 0600 450 <=TotalAverages => 20,950 0 20,950 7,489
0700 75 445.26 393.76 20,700 0 20,700 -6,851
0800 75 445.19 393.70 20,700 0 20,700 1,414
0900 75 445.15 393.66 20,700 0 20,700 9,679
1000 75 445.11 393.68 20,700 0 20,700 9,679
1100 75 445.16 393.87 20,700 0 20,700 34,476
1200 75 445.18 394.01 21,000 0 21,000 26,510
0600 - 1200 450 <=TotalAverages => 20,750 0 20,750 12,485
1300 50 445.22 392.56 13,600 0 13,600 24,621
1400 50 445.20 392.25 13,400 0 13,400 7,890
1500 50 445.17 392.02 13,400 0 13,400 5,135
1600 50 445.21 391.84 13,400 0 13,400 24,421
1700 50 445.16 391.79 13,400 0 13,400 -376
1800 75 445.09 393.10 20,700 0 20,700 1,414
1200 - 1800 325 <=TotalAverages => 14,650 0 14,650 10,517
1900 75 445.09 393.56 20,700 0 20,700 20,700
2000 75 445.07 393.70 20,700 0 20,700 15,190
2100 75 445.04 393.92 21,000 0 21,000 12,735
2200 50 445.12 392.72 13,600 0 13,600 35,641
2300 50 445.18 392.26 13,400 0 13,400 29,931
2400 50 445.16 392.05 13,400 0 13,400 7,890
1900 - 2400 375 <=TotalAverages => 17,133 0 17,133 20,348
24 Hr Total 1,600
24 Hr Ave 445.24 393.36 18,371 0 18,371 12,710
24 Hr Max 445.64 394.65 21,000 0 21,000 35,641
24 Hr Min 445.04 391.79 13,400 0 13,400 -9,538
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.31 390.11 6,500 0 6,500 47,827
0200 25 445.34 389.41 6,400 0 6,400 14,665
0300 25 445.34 388.88 6,300 0 6,300 6,300
0400 25 445.41 388.48 6,300 0 6,300 25,586
0500 25 445.36 388.19 6,300 0 6,300 -7,476
0600 25 445.33 388.07 6,200 0 6,200 -2,065
2400 - 0600 150 <=TotalAverages => 6,333 0 6,333 14,140
0700 50 445.26 389.66 12,800 0 12,800 -6,486
0800 50 445.25 390.05 13,000 0 13,000 10,245
0900 50 445.25 390.37 13,000 0 13,000 13,000
1000 50 445.20 390.65 13,200 0 13,200 -576
1100 50 445.16 390.73 13,200 0 13,200 2,179
1200 50 445.17 390.68 13,200 0 13,200 15,955
0600 - 1200 300 <=TotalAverages => 13,067 0 13,067 5,720
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 450
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 36 385.26 362.98 23,400 6,800 30,200 30,200
0200 35 385.28 362.96 23,100 6,800 29,900 31,734
0300 36 385.24 362.96 23,400 6,800 30,200 26,532
0400 36 385.18 363.01 23,800 6,800 30,600 25,098
0500 36 385.13 363.03 23,700 6,700 30,400 25,815
0600 36 385.08 363.00 23,700 6,700 30,400 25,815
2400 - 0600 215 <=TotalAverages => 23,517 6,767 30,283 27,533
0700 35 384.98 363.01 23,300 6,700 30,000 20,908
0800 36 384.92 363.03 24,100 6,700 30,800 25,531
0900 35 384.79 362.98 23,600 6,700 30,300 18,883
1000 35 384.70 362.96 23,800 6,700 30,500 22,596
1100 35 384.64 362.91 23,800 6,700 30,500 25,231
1200 36 384.75 362.30 23,400 0 23,400 33,060
0600 - 1200 212 <=TotalAverages => 23,667 5,583 29,250 24,368
1300 36 384.81 361.88 23,100 0 23,100 28,369
1400 36 384.88 361.67 23,100 0 23,100 29,247
1500 36 384.98 361.52 22,800 0 22,800 31,582
1600 36 385.03 361.28 22,800 0 22,800 27,307
1700 36 385.08 361.16 22,500 0 22,500 27,085
1800 36 385.09 361.08 22,500 0 22,500 23,417
1200 - 1800 216 <=TotalAverages => 22,800 0 22,800 27,835
1900 36 385.09 361.01 22,500 0 22,500 22,500
2000 36 385.08 360.96 22,500 0 22,500 21,583
2100 36 385.08 361.01 22,500 0 22,500 22,500
2200 36 385.04 361.10 22,500 0 22,500 18,832
2300 36 385.19 360.98 22,500 0 22,500 36,254
2400 36 385.19 360.98 22,500 0 22,500 22,500
1900 - 2400 216<=TotalAverages => 22,500 0 22,500 24,028
24 Hr Total 859
24 Hr Ave 385.02 362.07 23,121 3,088 26,208 25,941
24 Hr Max 385.28 363.03 24,100 6,800 30,800 36,254
24 Hr Min 384.64 360.96 22,500 0 22,500 18,832
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 24 385.58 360.25 14,600 0 14,600 50,705
0200 24 385.75 359.74 14,400 0 14,400 30,720
0300 24 385.86 359.47 14,400 0 14,400 24,960
0400 24 385.95 359.28 14,400 0 14,400 23,040
0500 24 385.95 359.21 14,400 0 14,400 14,400
0600 24 385.91 359.11 14,200 0 14,200 10,360
2400 - 0600 144 <=TotalAverages => 14,400 0 14,400 25,697
0700 36 385.54 359.72 21,600 0 21,600 -13,920
0800 36 385.34 360.08 21,900 0 21,900 3,389
0900 36 385.18 360.30 21,900 0 21,900 7,229
1000 24 385.29 359.62 14,600 0 14,600 24,686
1100 24 385.37 359.23 14,400 0 14,400 21,735
1200 24 385.43 358.99 14,400 0 14,400 19,902
0600 - 1200 180 <=TotalAverages => 18,133 0 18,133 10,504
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 324
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
18Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 355.95 308.05 19,300 0 19,300 -10,939
0200 70 355.95 308.15 19,400 0 19,400 19,400
0300 70 355.95 308.25 19,400 0 19,400 19,400
0400 70 356.00 308.30 19,400 0 19,400 49,639
0500 70 356.00 308.30 19,400 0 19,400 19,400
0600 70 356.00 308.40 19,400 0 19,400 19,400
2400 - 0600 420 <=TotalAverages => 19,383 0 19,383 19,383
0700 70 356.00 308.50 19,600 0 19,600 19,600
0800 70 356.00 308.60 19,600 0 19,600 19,600
0900 52 356.05 307.55 15,500 0 15,500 46,580
1000 35 356.05 307.35 9,500 0 9,500 9,500
1100 35 356.05 307.25 9,500 0 9,500 9,500
1200 35 356.05 307.25 9,500 0 9,500 9,500
0600 - 1200 297 <=TotalAverages => 13,867 0 13,867 19,047
1300 35 356.05 307.25 9,500 0 9,500 9,500
1400 35 356.05 307.25 9,500 0 9,500 9,500
1500 35 356.15 307.25 9,500 0 9,500 71,659
1600 35 356.15 307.25 9,500 0 9,500 9,500
1700 35 356.15 307.25 9,500 0 9,500 9,500
1800 35 356.15 307.25 9,500 0 9,500 9,500
1200 - 1800 210 <=TotalAverages => 9,500 0 9,500 19,860
1900 35 356.15 307.15 9,500 0 9,500 9,500
2000 35 356.15 307.15 9,500 0 9,500 9,500
2100 70 356.15 308.25 19,400 0 19,400 19,400
2200 70 356.15 308.55 19,400 0 19,400 19,400
2300 70 356.15 308.65 19,600 0 19,600 19,600
2400 71 356.05 308.75 19,900 0 19,900 -42,259
1900 - 2400 351<=TotalAverages => 16,217 0 16,217 5,857
24 Hr Total 1,278
24 Hr Ave 356.06 307.83 14,742 0 14,742 16,037
24 Hr Max 356.15 308.75 19,900 0 19,900 71,659
24 Hr Min 355.95 307.15 9,500 0 9,500 -42,259
19Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 356.10 308.70 19,600 0 19,600 50,680
0200 70 356.15 308.75 19,600 0 19,600 50,680
0300 70 356.10 308.80 19,600 0 19,600 -11,480
0400 70 356.15 308.85 19,600 0 19,600 50,680
0500 70 356.15 308.85 19,600 0 19,600 19,600
0600 70 356.15 308.95 19,600 0 19,600 19,600
2400 - 0600 420 <=TotalAverages => 19,600 0 19,600 29,960
0700 70 356.15 308.95 19,600 0 19,600 19,600
