Cumberland River Project Operations Reports

30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 90 719.08 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
0200 90 719.08 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
0300 90 719.08 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
0400 90 719.08 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
0500 90 719.08 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
0600 90 719.08 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
2400 - 0600 540 <=TotalAverages => 6,960 0 0 0 20 6,980 6,980
0700 135 719.06 552.16 10,500 0 0 0 20 10,520 -1,364
0800 180 719.04 554.44 14,120 0 0 0 20 14,140 2,256
0900 225 719.02 556.02 17,750 0 0 0 20 17,770 5,886
1000 265 719.00 558.10 21,020 0 0 0 20 21,040 9,156
1100 265 718.97 558.57 21,080 0 0 0 20 21,100 3,345
1200 265 718.94 558.94 21,080 0 0 0 20 21,100 3,345
0600 - 1200 1335 <=TotalAverages => 17,592 0 0 0 20 17,612 3,770
1300 265 718.91 559.11 21,350 0 0 0 20 21,370 3,615
1400 265 718.88 559.58 21,350 0 0 0 20 21,370 3,615
1500 265 718.85 559.75 21,350 0 0 0 20 21,370 3,615
1600 265 718.82 559.92 21,350 0 0 0 20 21,370 3,615
1700 265 718.80 560.00 21,350 0 0 0 20 21,370 9,533
1800 265 718.78 560.18 21,350 0 0 0 20 21,370 9,533
1200 - 1800 1590 <=TotalAverages => 21,350 0 0 0 20 21,370 5,588
1900 265 718.78 560.28 21,350 0 0 0 20 21,370 21,370
2000 265 718.74 560.24 21,350 0 0 0 20 21,370 -2,303
2100 265 718.73 560.23 21,350 0 0 0 20 21,370 15,452
2200 265 718.70 560.20 21,350 0 0 0 20 21,370 3,615
2300 225 718.66 559.36 18,100 0 0 0 20 18,120 -5,553
2400 180 718.65 558.05 14,240 0 0 0 20 14,260 8,342
1900 - 2400 1465 <=TotalAverages => 19,623 0 0 0 20 19,643 6,820
24 Hr Total 4,930
24 Hr Ave 718.91 556.38 16,381 0 0 0 20 16,401 5,790
24 Hr Max 719.08 560.28 21,350 0 0 0 20 21,370 21,370
24 Hr Min 718.65 549.68 6,960 0 0 0 20 6,980 -5,553
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 90 718.63 555.03 7,080 0 0 0 20 7,100 -4,737
0200 90 718.62 553.92 7,060 0 0 0 20 7,080 1,162
0300 90 718.61 553.21 7,060 0 0 0 20 7,080 1,162
0400 90 718.60 552.60 7,020 0 0 0 20 7,040 1,122
0500 90 718.59 552.29 7,020 0 0 0 20 7,040 1,122
0600 90 718.59 552.09 7,000 0 0 0 20 7,020 7,020
2400 - 0600 540 <=TotalAverages => 7,040 0 0 0 20 7,060 1,142
0700 180 718.57 554.57 14,160 0 0 0 20 14,180 2,343
0800 180 718.55 555.15 14,200 0 0 0 20 14,220 2,383
0900 225 718.52 556.62 17,750 0 0 0 20 17,770 15
1000 225 718.49 557.19 21,020 0 0 0 20 21,040 3,299
1100 265 718.46 558.76 21,080 0 0 0 20 21,100 3,388
1200 265 718.43 559.23 21,350 0 0 0 20 21,370 3,658
0600 - 1200 1340 <=TotalAverages => 18,260 0 0 0 20 18,280 2,515
1300 265 718.40 559.50 21,350 0 0 0 20 21,370 3,658
1400 265 718.37 559.77 21,350 0 0 0 20 21,370 3,658
1500 265 718.35 559.85 21,350 0 0 0 20 21,370 9,562
1600 265 718.32 559.92 21,620 0 0 0 20 21,640 3,928
1700 265 718.29 560.09 21,620 0 0 0 20 21,640 3,928
1800 265 718.26 560.16 21,620 0 0 0 20 21,640 3,928
1200 - 1800 1590 <=TotalAverages => 21,485/td> 0 0 0 20 21,505 4,777
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 3,470
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 650.02 505.12 0 0 0 25 25 25
0200 0 650.02 504.92 0 0 0 25 25 25
0300 0 650.02 504.82 0 0 0 25 25 25
0400 0 650.02 504.72 0 0 0 25 25 25
0500 0 650.04 504.64 0 0 0 25 25 6,673
0600 0 650.04 504.64 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 1,133
0700 0 650.06 504.66 0 0 0 25 25 6,673
0800 0 650.06 504.76 0 0 0 25 25 25
0900 0 650.06 504.86 0 0 0 25 25 25
1000 18 650.05 509.65 1,710 0 0 25 1,735 -1,589
1100 36 650.05 513.25 3,540 0 0 25 3,565 3,565
1200 50 650.02 516.02 5,050 0 0 25 5,075 -4,896
0600 - 1200 104 <=TotalAverages => 1,717 0 0 25 1,742 634
1300 50 650.01 516.51 5,080 0 0 25 5,105 1,781
1400 50 649.99 516.69 5,080 0 0 25 5,105 -1,531
1500 50 649.97 516.77 5,100 0 0 25 5,125 -1,498
1600 50 649.96 516.86 5,100 0 0 25 5,125 1,813
1700 50 649.97 516.97 5,100 0 0 25 5,125 8,437
1800 50 649.95 516.95 5,100 0 0 25 5,125 -1,498
1200 - 1800 300 <=TotalAverages => 5,093 0 0 25 5,118 1,251
1900 50 649.91 516.91 5,100 0 0 25 5,125 -8,122
2000 50 649.94 516.94 5,100 0 0 25 5,125 15,060
2100 36 649.91 515.31 3,600 0 0 25 3,625 -6,310
2200 18 649.95 512.25 1,760 0 0 25 1,785 15,032
2300 0 649.91 508.41 0 0 0 25 25 -13,222
2400 0 649.91 506.91 0 0 0 25 25 25
1900 - 2400 154 <=TotalAverages => 2,593 0 0 25 2,618 411
24 Hr Total 558
24 Hr Ave 649.99 510.81 2,351 0 0 25 2,376 857
24 Hr Max 650.06 516.97 5,100 0 0 25 5,125 15,060
24 Hr Min 649.91 504.64 0 0 0 25 25 -13,222
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 649.91 506.31 0 0 0 25 25 25
0200 0 649.91 506.41 0 0 0 25 25 25
0300 0 649.91 506.41 0 0 0 25 25 25
0400 0 649.91 506.61 0 0 0 25 25 25
0500 0 649.91 506.81 0 0 0 25 25 25
0600 0 649.91 506.91 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 25
0700 0 649.91 507.11 0 0 0 25 25 25
0800 0 649.91 507.31 0 0 0 25 25 25
0900 0 649.91 507.51 0 0 0 25 25 25
1000 0 649.91 507.71 0 0 0 25 25 25
1100 18 649.91 510.71 1,730 0 0 25 1,755 1,755
1200 36 649.91 513.71 3,560 0 0 25 3,585 3,585
0600 - 1200 54 <=TotalAverages => 882 0 0 25 907 907
1300 50 649.90 516.30 5,080 0 0 25 5,105 1,793
1400 50 649.91 517.01 5,100 0 0 25 5,125 8,437
1500 50 649.90 517.00 5,100 0 0 25 5,125 1,813
1600 50 649.90 517.00 5,100 0 0 25 5,125 5,125
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 200 <=TotalAverages => 5,095 0 0 25 5,120 4,292
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 254
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 640.72 474.72 0 0 0 250 250 2,338
0200 0 640.74 474.64 0 0 0 250 250 4,426
0300 0 640.74 474.64 0 0 0 250 250 250
0400 0 640.74 474.64 0 0 0 250 250 250
0500 0 640.74 474.64 0 0 0 250 250 250
0600 0 640.73 474.73 0 0 0 250 250 -1,838
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 250 250 946
0700 0 640.73 474.73 0 0 0 250 250 250
0800 0 640.72 474.72 0 0 0 250 250 -1,838
0900 0 640.74 474.64 0 0 0 250 250 4,426
1000 0 640.76 474.66 0 0 0 250 250 4,426
1100 0 640.75 474.65 0 0 0 250 250 -1,838
1200 0 640.77 474.67 0 0 0 250 250 4,426
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 250 250 1,642
1300 0 640.78 474.68 0 0 0 250 250 2,338
1400 50 640.80 479.20 4,010 0 0 250 4,260 8,436
1500 100 640.81 482.31 8,194 0 0 250 8,444 10,545
1600 100 640.81 482.51 8,194 0 0 250 8,444 8,444
1700 100 640.79 482.79 8,224 0 0 250 8,474 4,286
1800 100 640.78 483.08 8,254 0 0 250 8,504 6,416
1200 - 1800 450 <=TotalAverages => 6,146 0 0 250 6,396 6,744
1900 50 640.77 480.97 4,053 0 0 250 4,303 2,215
2000 0 640.77 477.97 0 0 0 250 250 250
2100 0 640.78 476.48 0 0 0 250 250 2,338
2200 0 640.78 475.48 0 0 0 250 250 250
2300 0 640.79 475.09 0 0 0 250 250 2,338
2400 0 640.81 474.91 0 0 0 250 250 4,438
1900 - 2400 50 <=TotalAverages => 676 0 0 250 926 1,972
24 Hr Total 500
24 Hr Ave 640.76 476.73 1,705 0 0 250 1,955 2,826
24 Hr Max 640.81 483.08 8,254 0 0 250 8,504 10,545
24 Hr Min 640.72 474.64 0 0 0 250 250 -1,838
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 640.81 474.71 0 0 0 250 250 250
0200 0 640.84 474.64 0 0 0 250 250 6,552
0300 0 640.84 474.64 0 0 0 250 250 250
0400 0 640.84 474.64 0 0 0 250 250 250
0500 0 640.82 474.72 0 0 0 250 250 -3,951
0600 0 640.83 474.63 0 0 0 250 250 2,351
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 250 250 950
0700 0 640.82 474.72 0 0 0 250 250 -1,851
0800 0 640.81 474.71 0 0 0 250 250 -1,851
0900 0 640.82 474.72 0 0 0 250 250 2,351
1000 0 640.82 474.72 0 0 0 250 250 250
1100 0 640.82 474.72 0 0 0 250 250 250
1200 0 640.82 474.72 0 0 0 250 250 250
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 250 250 -100
1300 0 640.81 474.71 0 0 0 250 250 -1,851
1400 50 640.87 479.57 4,010 0 0 250 4,260 16,863
1500 100 640.87 482.27 8,194 0 0 250 8,444 8,444
1600 100 640.85 482.65 8,224 0 0 250 8,474 4,273
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 250 <=TotalAverages => 5,107 0 0 250 5,357 6,932
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 250
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 490.53 391.12 0 500 130 630 630
0200 0 490.53 391.08 0 500 130 630 630
0300 0 490.52 391.03 0 500 130 630 -1,132
0400 0 490.53 391.09 0 500 130 630 2,392
0500 0 490.52 391.08 0 500 130 630 -1,132
0600 0 490.52 391.08 0 500 130 630 630
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 336
0700 0 490.52 391.07 0 500 130 630 630
0800 0 490.53 391.04 0 500 130 630 2,392
0900 0 490.53 391.06 0 500 130 630 630
1000 0 490.52 391.04 0 500 130 630 -1,132
1100 0 490.52 391.06 0 500 130 630 630
1200 0 490.50 391.02 0 500 130 630 -2,893
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 43
1300 0 490.51 391.00 0 500 130 630 2,392
1400 0 490.52 390.97 0 500 130 630 2,392
1500 0 490.53 390.94 0 500 130 630 2,392
1600 0 490.51 390.90 0 500 130 630 -2,893
1700 0 490.51 390.91 0 500 130 630 630
1800 0 490.51 390.92 0 500 130 630 630
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 924
1900 0 490.51 390.90 0 500 130 630 630
2000 0 490.51 390.88 0 500 130 630 630
2100 0 490.51 390.94 0 500 130 630 630
2200 0 490.51 390.97 0 500 130 630 630
2300 0 490.51 390.95 0 500 130 630 630
2400 0 490.51 390.94 0 500 130 630 630
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 630
24 Hr Total 0
24 Hr Ave 490.52 391.00 0 500 130 630 483
24 Hr Max 490.53 391.12 0 500 130 630 2,392
24 Hr Min 490.50 390.88 0 500 130 630 -2,893
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 490.50 390.95 0 500 130 630 -1,132
0200 0 490.50 390.93 0 500 130 630 630
0300 0 490.50 390.90 0 500 130 630 630
0400 0 490.50 390.90 0 500 130 630 630
0500 0 490.51 390.93 0 500 130 630 2,392
0600 0 490.51 390.93 0 500 130 630 630
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 630
0700 0 490.51 390.89 0 500 130 630 630
0800 0 490.50 390.89 0 500 130 630 -1,132
0900 0 490.49 390.93 0 500 130 630 -1,112
1000 0 490.48 390.96 0 500 130 630 -1,112
1100 0 490.48 390.96 0 500 130 630 630
1200 0 490.49 390.88 0 500 130 630 2,372
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 46
1300 0 490.49 390.86 0 500 130 630 630
1400 0 490.49 390.95 0 500 130 630 630
1500 0 490.50 390.96 0 500 130 630 2,372
1600 0 490.50 391.01 0 500 130 630 630
1700 0 490.51 390.98 0 500 130 630 2,392
1800 0 490.51 390.99 0 500 130 630 630
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 1,214
1900 0 490.48 390.97 0 500 130 630 -4,616
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 500 130 630 -4,616
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 33 503.80 449.10 8,300 0 8,300 6,865
0200 0 504.02 447.32 0 0 0 31,643
0300 0 504.02 446.72 0 0 0 0
0400 0 504.02 446.12 0 0 0 0
0500 0 504.07 445.77 0 0 0 7,343
0600 0 504.10 445.60 0 0 0 4,406
2400 - 0600 33 <=TotalAverages => 1,383 0 1,383 8,376
0700 0 504.12 445.42 0 0 0 2,937
0800 33 504.03 446.83 7,920 0 7,920 -5,298
0900 33 504.12 447.22 7,955 0 7,955 21,173
1000 33 504.16 447.36 7,970 0 7,970 13,845
1100 33 504.15 447.45 7,985 0 7,985 6,516
1200 66 503.94 449.44 16,580 0 16,580 -14,062
0600 - 1200 198 <=TotalAverages => 8,068 0 8,068 4,185
1300 96 503.84 451.94 25,375 0 25,375 11,022
1400 96 503.77 452.77 25,870 0 25,870 15,823
1500 96 503.66 453.26 26,200 0 26,200 10,412
1600 96 503.69 453.39 26,255 0 26,255 30,561
1700 96 503.57 453.77 26,540 0 26,540 9,317
1800 96 503.52 453.92 26,660 0 26,660 19,484
1200 - 1800 576 <=TotalAverages => 26,150 0 26,150 16,103
1900 96 503.46 454.06 26,780 0 26,780 18,284
2000 66 503.59 452.49 17,740 0 17,740 36,282
2100 34 503.76 450.36 8,730 0 8,730 33,130
2200 33 503.68 449.68 8,340 0 8,340 -3,142
2300 33 503.70 449.40 8,310 0 8,310 11,181
2400 33 503.82 449.12 8,270 0 8,270 25,493
1900 - 2400 295 <=TotalAverages => 13,028 0 13,028 20,205
24 Hr Total 1,102
24 Hr Ave 503.86 449.52 12,158 0 12,158 12,217
24 Hr Max 504.16 454.06 26,780 0 26,780 36,282
24 Hr Min 503.46 445.42 0 0 0 -14,062
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 33 503.89 448.89 8,240 0 8,240 18,287
0200 33 503.91 448.71 8,210 0 8,210 11,081
0300 34 503.98 448.48 8,365 0 8,365 18,412
0400 33 504.03 448.23 8,120 0 8,120 15,397
0500 34 504.07 448.07 8,290 0 8,290 14,165
0600 33 504.09 447.99 8,075 0 8,075 11,012
2400 - 0600 200 <=TotalAverages => 8,217 0 8,217 14,726
0700 66 503.99 449.89 16,660 0 16,660 2,007
0800 66 503.79 450.99 17,140 3,000 20,140 -8,566
0900 43 503.94 452.04 11,200 16,000 27,200 48,729
1000 66 503.94 451.34 17,200 0 17,200 17,200
1100 66 503.92 451.22 17,170 0 17,170 14,299
1200 66 503.95 451.15 17,140 0 17,140 21,446
0600 - 1200 373 <=TotalAverages => 16,085 3,167 19,252 15,853
1300 66 503.95 451.05 17,110 0 17,110 17,110
1400 66 503.99 450.99 17,080 0 17,080 22,821
1500 89 503.83 452.73 24,370 0 24,370 1,406
1600 96 503.81 453.11 26,035 0 26,035 23,164
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 317 <=TotalAverages => 21,149 0 21,149 16,125
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 890
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 76 445.70 392.52 20,400 0 20,400 26,026
0200 76 445.70 392.50 20,400 0 20,400 20,400
0300 76 445.69 392.50 20,400 0 20,400 17,587
0400 76 445.68 392.52 20,400 0 20,400 17,587
0500 76 445.66 392.56 20,400 0 20,400 14,774
0600 75 445.63 392.50 20,100 0 20,100 11,661
2400 - 0600 455 <=TotalAverages => 20,350 0 20,350 18,006
0700 75 445.56 392.60 20,100 0 20,100 409
0800 75 445.46 392.56 20,100 0 20,100 -7,798
0900 75 445.39 392.50 20,100 0 20,100 814
1000 75 445.26 392.51 20,400 0 20,400 -15,417
1100 75 445.18 392.43 20,400 0 20,400 -1,641
1200 75 445.09 392.45 20,400 0 20,400 -4,396
0600 - 1200 450 <=TotalAverages => 20,250 0 20,250 -4,671
1300 75 445.04 392.41 20,400 0 20,400 6,624
1400 75 445.06 392.41 20,400 0 20,400 25,910
1500 75 445.06 392.41 20,400 0 20,400 20,400
1600 75 445.02 392.40 20,400 0 20,400 9,379
1700 75 445.00 392.40 20,400 0 20,400 14,890
1800 75 444.98 392.44 20,400 0 20,400 15,015
1200 - 1800 450 <=TotalAverages => 20,400 0 20,400 15,370
1900 75 445.05 392.57 20,400 0 20,400 39,561
2000 75 445.06 392.47 20,400 0 20,400 23,155
2100 75 445.06 392.47 20,400 0 20,400 20,400
2200 75 445.12 392.49 20,400 0 20,400 36,931
2300 75 445.16 392.48 20,400 0 20,400 31,421
2400 76 445.15 392.48 20,700 0 20,700 17,945
1900 - 2400 451 <=TotalAverages => 20,450 0 20,450 28,235
24 Hr Total 1,806
24 Hr Ave 445.28 392.48 20,363 0 20,363 14,235
24 Hr Max 445.70 392.60 20,700 0 20,700 39,561
24 Hr Min 444.98 392.40 20,100 0 20,100 -15,417
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 76 445.18 392.46 20,700 0 20,700 28,965
0200 76 445.16 392.47 20,700 0 20,700 15,190
0300 75 445.14 392.46 20,400 0 20,400 14,890
0400 75 445.12 392.42 20,400 0 20,400 14,890
0500 75 445.09 392.41 20,400 0 20,400 12,135
0600 76 445.07 392.35 20,700 0 20,700 15,190
2400 - 0600 453 <=TotalAverages => 20,550 0 20,550 16,876
0700 75 445.05 392.34 20,400 0 20,400 14,890
0800 75 445.03 392.56 20,400 0 20,400 14,890
0900 75 444.94 392.62 20,400 0 20,400 -4,022
1000 75 444.96 392.47 20,400 0 20,400 25,785
1100 75 444.89 392.32 20,400 0 20,400 1,551
1200 75 444.87 392.31 20,400 0 20,400 15,015
0600 - 1200 450 <=TotalAverages => 20,400 0 20,400 11,352
1300 75 444.85 392.36 20,400 0 20,400 15,015
1400 75 444.85 392.47 20,400 0 20,400 20,400
1500 75 444.91 392.50 20,400 0 20,400 36,556
1600 75 444.94 392.50 20,400 0 20,400 28,478
1700 75 444.93 392.53 20,400 0 20,400 17,707
1800 75 444.91 392.49 20,400 0 20,400 15,015
1200 - 1800 450 <=TotalAverages => 20,400 0 20,400 22,195
1900 75 444.92 392.50 20,400 0 20,400 2,693
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 75 <=TotalAverages => 20,400 0 20,400 2,693
24 Hr Total 1,428
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 36 386.19 363.02 23,100 0 23,100 20,076
0200 37 386.22 363.02 23,500 0 23,500 26,524
0300 38 386.19 363.09 24,100 0 24,100 21,076
0400 38 386.14 363.07 24,100 0 24,100 19,060
0500 37 386.14 363.09 23,800 0 23,800 23,800
0600 36 386.09 363.09 23,100 0 23,100 18,060
2400 - 0600 222 <=TotalAverages => 23,617 0 23,617 21,433
0700 36 386.11 363.04 23,100 0 23,100 25,116
0800 36 386.11 363.05 23,100 0 23,100 23,100
0900 36 386.10 363.04 23,100 0 23,100 22,092
1000 36 386.06 363.02 23,100 0 23,100 19,068
1100 36 386.07 363.09 23,100 0 23,100 24,108
1200 36 386.07 363.04 23,100 0 23,100 23,100
0600 - 1200 216 <=TotalAverages => 23,100 0 23,100 22,764
1300 36 386.02 363.02 23,100 0 23,100 18,060
1400 36 386.00 363.14 23,100 0 23,100 21,084
1500 36 385.96 363.07 23,100 0 23,100 19,260
1600 36 385.98 363.07 23,100 0 23,100 25,020
1700 36 385.94 363.04 23,100 0 23,100 19,260
1800 36 385.94 363.00 23,100 0 23,100 23,100
1200 - 1800 216 <=TotalAverages => 23,100 0 23,100 20,964
1900 37 385.93 362.97 23,800 0 23,800 22,840
2000 37 385.88 363.02 23,800 0 23,800 19,000
2100 37 385.92 362.95 23,800 0 23,800 27,640
2200 37 385.88 362.92 23,800 0 23,800 19,960
2300 37 385.87 362.90 23,600 0 23,600 22,640
2400 36 385.86 362.87 23,300 0 23,300 22,340
1900 - 2400 221<=TotalAverages => 23,683 0 23,683 22,403
24 Hr Total 875
24 Hr Ave 386.03 363.03 23,375 0 23,375 21,891
24 Hr Max 386.22 363.14 24,100 0 24,100 27,640
24 Hr Min 385.86 362.87 23,100 0 23,100 18,060
01Jul2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 385.84 362.90 22,800 0 22,800 20,880
0200 36 385.77 362.95 23,100 0 23,100 16,380
0300 37 385.82 362.92 23,600 0 23,600 28,400
0400 37 385.80 362.88 23,600 0 23,600 21,680
0500 37 385.78 362.85 23,600 0 23,600 21,680
0600 35 385.78 362.84 22,800 0 22,800 22,800
2400 - 0600 217 <=TotalAverages => 23,250 0 23,250 21,970
0700 36 385.76 362.82 23,100 0 23,100 21,180
0800 36 385.75 362.82 23,100 0 23,100 22,140
0900 36 385.72 362.88 23,100 0 23,100 20,220
1000 36 385.70 362.88 23,100 0 23,100 21,180
1100 36 385.69 362.88 23,100 0 23,100 22,140
1200 36 385.68 362.85 23,100 0 23,100 22,140
0600 - 1200 216 <=TotalAverages => 23,100 0 23,100 21,500
1300 36 385.68 362.88 23,100 0 23,100 23,100
1400 36 385.68 362.88 23,100 0 23,100 23,100
1500 36 385.67 362.94 23,400 0 23,400 22,440
1600 36 385.61 362.97 23,400 0 23,400 17,640
1700 36 385.63 362.94 23,400 0 23,400 25,320
1800 36 385.63 362.92 23,400 0 23,400 23,400
1200 - 1800 216 <=TotalAverages => 23,300 0 23,300 22,500
1900 36 385.66 363.00 23,600 0 23,600 26,480
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 36<=TotalAverages => 23,600 0 23,600 26,480
24 Hr Total 685
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
30Jun2025 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 99 359.15 308.55 26,200 0 26,200 26,200
0200 99 359.15 308.55 26,200 0 26,200 26,200
0300 100 359.15 308.55 26,400 0 26,400 26,400
0400 99 359.15 308.55 26,200 0 26,200 26,200
0500 100 359.20 308.60 26,400 0 26,400 61,679
0600 99 359.20 308.60 26,200 0 26,200 26,200
2400 - 0600 596 <=TotalAverages => 26,267 0 26,267 32,147
0700 99 359.20 308.60 26,200 0 26,200 26,200
0800 100 359.15 308.55 26,400 0 26,400 -8,879
0900 100 359.20 308.60 26,400 0 26,400 61,679
1000 100 359.15 308.55 26,400 0 26,400 -8,879
1100 100 359.15 308.55 26,400 0 26,400 26,400
1200 100 359.15 308.55 26,400 0 26,400 26,400
0600 - 1200 599 <=TotalAverages => 26,367 0 26,367 20,487
1300 99 359.10 308.60 26,300 0 26,300 -8,979
1400 99 359.10 308.70 26,300 0 26,300 26,300
1500 99 359.10 308.70 26,300 0 26,300 26,300
1600 100 359.05 308.65 26,500 0 26,500 -8,779
1700 99 359.05 308.65 26,300 0 26,300 26,300
1800 99 359.00 308.60 26,300 0 26,300 -8,979
1200 - 1800 595 <=TotalAverages => 26,333 0 26,333 8,694
1900 99 359.00 308.70 26,300 0 26,300 26,300
