Cumberland River Project Operations Reports

05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 690.95 546.25 0 0 0 0 20 20 4,935
0200 0 690.95 545.15 0 0 0 0 20 20 20
0300 0 690.96 544.36 0 0 0 0 20 20 4,935
0400 0 690.96 543.66 0 0 0 0 20 20 20
0500 40 690.96 545.30 3,520 0 0 0 20 3,540 3,540
0600 80 690.97 547.87 7,260 0 0 0 20 7,280 12,195
2400 - 0600 120 <=TotalAverages => 1,797 0 0 0 20 1,817 4,274
0700 80 690.97 548.87 7,260 0 0 0 20 7,280 7,280
0800 80 690.98 549.88 7,260 0 0 0 20 7,280 12,195
0900 80 690.98 549.88 7,260 0 0 0 20 7,280 7,280
1000 40 690.98 547.98 3,590 0 0 0 20 3,610 3,610
1100 40 690.99 547.89 3,590 0 0 0 20 3,610 8,525
1200 40 690.99 547.89 3,590 0 0 0 20 3,610 3,610
0600 - 1200 360 <=TotalAverages => 5,425 0 0 0 20 5,445 7,083
1300 40 691.00 547.70 3,590 0 0 0 20 3,610 8,525
1400 40 691.00 547.60 3,590 0 0 0 20 3,610 3,610
1500 40 691.01 547.41 3,580 0 0 0 20 3,600 8,529
1600 80 691.01 549.31 7,220 0 0 0 20 7,240 7,240
1700 120 691.02 551.82 11,100 0 0 0 20 11,120 16,049
1800 120 691.02 552.22 11,100 0 0 0 20 11,120 11,120
1200 - 1800 440 <=TotalAverages => 6,697 0 0 0 20 6,717 9,179
1900 120 691.03 552.53 11,100 0 0 0 20 11,120 16,049
2000 80 691.03 551.33 7,300 0 0 0 20 7,320 7,320
2100 80 691.04 550.74 7,220 0 0 0 20 7,240 12,169
2200 40 691.04 549.04 3,610 0 0 0 20 3,630 3,630
2300 0 691.05 547.65 0 0 0 0 20 20 4,949
2400 0 691.05 546.45 0 0 0 0 20 20 20
1900 - 2400 320 <=TotalAverages => 4,872 0 0 0 20 4,892 7,356
24 Hr Total 1,240
24 Hr Ave 691.00 548.28 4,698 0 0 0 20 4,717 6,973
24 Hr Max 691.05 552.53 11,100 0 0 0 20 11,120 16,049
24 Hr Min 690.95 543.66 0 0 0 0 20 20 20
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 691.05 545.25 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 691.06 544.46 0 0 0 0 20 20 4,949
0300 40 691.06 545.46 3,520 0 0 0 20 3,540 3,540
0400 40 691.07 546.39 3,550 0 0 0 20 3,570 8,499
0500 40 691.07 546.81 3,580 0 0 0 20 3,600 3,600
0600 40 691.07 547.07 3,580 0 0 0 20 3,600 3,600
2400 - 0600 160 <=TotalAverages => 2,372 0 0 0 20 2,392 4,035
0700 80 691.08 549.18 7,220 0 0 0 20 7,240 12,169
0800 80 691.09 549.49 7,220 0 0 0 20 7,240 12,169
0900 80 691.09 549.79 7,260 0 0 0 20 7,280 7,280
1000 80 691.10 549.90 7,260 0 0 0 20 7,280 12,209
1100 40 691.10 548.70 3,610 0 0 0 20 3,630 3,630
1200 0 691.11 546.21 0 0 0 0 20 20 4,949
0600 - 1200 360 <=TotalAverages => 5,428 0 0 0 20 5,448 8,735
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 520
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 638.57 504.57 0 0 0 25 25 2,941
0200 0 638.61 504.61 0 0 0 25 25 11,689
0300 0 638.61 504.61 0 0 0 25 25 25
0400 0 638.61 504.51 0 0 0 25 25 25
0500 0 638.61 504.51 0 0 0 25 25 25
0600 0 638.61 504.51 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 2,455
0700 15 638.61 509.11 1,570 0 0 25 1,595 1,595
0800 15 638.61 509.71 1,580 0 0 25 1,605 1,605
0900 15 638.61 509.91 1,590 0 0 25 1,615 1,615
1000 15 638.62 510.02 1,590 0 0 25 1,615 4,531
1100 15 638.62 510.02 1,590 0 0 25 1,615 1,615
1200 15 638.67 509.97 1,590 0 0 25 1,615 16,195
0600 - 1200 90 <=TotalAverages => 1,585 0 0 25 1,610 4,526
1300 0 638.67 506.47 0 0 0 25 25 25
1400 0 638.67 505.37 0 0 0 25 25 25
1500 0 638.67 504.97 0 0 0 25 25 25
1600 0 638.67 504.77 0 0 0 25 25 25
1700 0 638.67 504.57 0 0 0 25 25 25
1800 0 638.67 504.57 0 0 0 25 25 25
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 25
1900 0 638.67 504.57 0 0 0 25 25 25
2000 0 638.69 504.59 0 0 0 25 25 5,857
2100 0 638.67 504.57 0 0 0 25 25 -5,807
2200 0 638.71 504.41 0 0 0 25 25 11,689
2300 0 638.70 504.50 0 0 0 25 25 -2,891
2400 0 638.69 504.49 0 0 0 25 25 -2,891
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 997
24 Hr Total 90
24 Hr Ave 638.65 506.00 396 0 0 25 421 2,001
24 Hr Max 638.71 510.02 1,590 0 0 25 1,615 16,195
24 Hr Min 638.57 504.41 0 0 0 25 25 -5,807
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 638.72 504.42 0 0 0 25 25 8,773
0200 0 638.72 504.42 0 0 0 25 25 25
0300 0 638.75 504.42 0 0 0 25 25 8,773
0400 0 638.72 504.42 0 0 0 25 25 -8,723
0500 0 638.73 504.43 0 0 0 25 25 2,941
0600 15 638.73 508.83 1,570 0 0 25 1,595 1,595
2400 - 0600 15 <=TotalAverages => 262 0 0 25 287 2,231
0700 15 638.73 509.73 1,580 0 0 25 1,605 1,605
0800 15 638.72 509.92 1,580 0 0 25 1,605 -1,311
0900 15 638.72 509.92 1,580 0 0 25 1,605 1,605
1000 15 638.72 509.82 1,580 0 0 25 1,605 1,605
1100 15 638.72 509.82 1,580 0 0 25 1,605 1,605
1200 0 638.73 506.33 0 0 0 25 25 2,941
0600 - 1200 75 <=TotalAverages => 1,317 0 0 25 1,342 1,342
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 90
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 45 630.69 481.39 3,839 0 0 0 3,839 1,883
0200 45 630.70 481.10 3,839 0 0 0 3,839 5,795
0300 45 630.70 481.10 3,839 0 0 0 3,839 3,839
0400 45 630.70 481.10 3,839 0 0 0 3,839 3,839
0500 45 630.69 481.10 3,839 0 0 0 3,839 1,883
0600 45 630.68 481.08 3,839 0 0 0 3,839 1,883
2400 - 0600 270 <=TotalAverages => 3,839 0 0 0 3,839 3,187
0700 45 630.68 480.98 3,868 0 0 0 3,868 3,868
0800 45 630.69 480.99 3,839 0 0 0 3,839 5,795
0900 45 630.69 480.99 3,839 0 0 0 3,839 3,839
1000 45 630.69 480.99 3,839 0 0 0 3,839 3,839
1100 0 630.69 477.59 0 0 0 0 0 0
1200 0 630.69 476.59 0 0 0 0 0 0
0600 - 1200 180 <=TotalAverages => 2,564 0 0 0 2,564 2,890
1300 0 630.69 475.99 0 0 0 0 0 0
1400 0 630.72 475.72 0 7 5 0 12 5,880
1500 0 630.72 475.62 0 14 12 0 26 26
1600 0 630.75 475.55 0 21 19 0 40 5,908
1700 45 630.76 480.06 3,811 0 0 0 3,811 5,767
1800 45 630.78 480.58 3,825 0 0 0 3,825 7,737
1200 - 1800 90 <=TotalAverages => 1,273 7 6 0 1,286 4,220
1900 45 630.78 480.78 3,825 0 0 0 3,825 3,825
2000 45 630.80 480.80 3,825 0 0 0 3,825 7,737
2100 45 630.79 480.79 3,825 0 0 0 3,825 1,869
2200 45 630.79 480.99 3,825 0 0 0 3,825 3,825
2300 0 630.82 477.62 0 0 0 0 0 5,845
2400 0 630.82 476.62 0 0 0 0 0 0
1900 - 2400 180 <=TotalAverages => 2,550 0 0 0 2,550 3,850
24 Hr Total 720
24 Hr Ave 630.73 479.42 2,556 2 2 0 2,560 3,537
24 Hr Max 630.82 481.39 3,868 21 19 0 3,868 7,737
24 Hr Min 630.68 475.55 0 0 0 0 0 0
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 630.81 475.91 0 0 0 0 0 -1,944
0200 0 630.83 475.63 0 0 0 0 0 3,889
0300 0 630.85 475.55 0 0 0 0 0 3,889
0400 0 630.87 475.55 0 0 0 0 0 3,889
0500 0 630.90 475.50 0 0 0 0 0 5,833
0600 45 630.92 479.92 3,797 0 0 0 3,797 7,686
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 633 0 0 0 633 3,874
0700 90 630.91 483.11 7,764 0 0 0 7,764 5,820
0800 90 630.92 483.82 7,822 0 0 0 7,822 9,766
0900 90 630.92 484.02 7,822 0 0 0 7,822 7,822
1000 45 630.93 481.83 3,853 0 0 0 3,853 5,797
1100 0 630.93 478.53 0 0 0 0 0 0
1200 0 630.93 477.23 0 0 0 0 0 0
0600 - 1200 315 <=TotalAverages => 4,543 0 0 0 4,543 4,868
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 360
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 483.85 388.61 0 0 0 0 2,889
0200 0 483.88 388.10 0 0 0 0 4,334
0300 0 483.90 387.89 0 0 0 0 2,889
0400 0 483.91 387.82 0 0 0 0 1,445
0500 0 483.93 387.80 0 0 0 0 2,889
0600 30 483.92 394.74 4,700 0 0 4,700 3,255
2400 - 0600 30 <=TotalAverages => 783 0 0 783 2,950
0700 30 483.91 395.95 4,700 0 0 4,700 3,255
0800 30 483.91 396.14 4,700 0 0 4,700 4,700
0900 0 483.90 391.75 0 0 0 0 -1,445
1000 0 483.91 389.80 0 0 0 0 1,445
1100 0 483.93 388.99 0 0 0 0 2,889
1200 0 483.96 388.00 0 0 0 0 4,334
0600 - 1200 60 <=TotalAverages => 1,567 0 0 1,567 2,530
1300 0 483.96 388.05 0 0 0 0 0
1400 0 483.96 388.23 0 0 0 0 0
1500 0 483.99 388.42 0 0 0 0 4,334
1600 0 484.01 388.52 0 0 0 0 2,904
1700 0 484.03 388.55 0 0 0 0 2,918
1800 0 484.04 388.57 0 0 0 0 1,459
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 1,936
1900 0 484.06 388.67 0 0 0 0 2,918
2000 0 484.07 388.73 0 0 0 0 1,459
2100 0 484.08 388.83 0 0 0 0 1,459
2200 0 484.11 388.88 0 0 0 0 4,378
2300 0 484.12 388.86 0 0 0 0 1,459
2400 0 484.14 388.91 0 0 0 0 2,918
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 2,432
24 Hr Total 90
24 Hr Ave 483.98 389.53 587 0 0 587 2,462
24 Hr Max 484.14 396.14 4,700 0 0 4,700 4,700
24 Hr Min 483.85 387.80 0 0 0 0 -1,445
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 484.15 388.97 0 0 0 0 1,459
0200 0 484.16 388.97 0 0 0 0 1,459
0300 0 484.17 389.00 0 0 0 0 1,459
0400 0 484.19 388.94 0 0 0 0 2,918
0500 0 484.19 388.89 0 0 0 0 0
0600 30 484.18 393.72 4,600 0 0 4,600 3,141
2400 - 0600 30 <=TotalAverages => 767 0 0 767 1,739
0700 30 484.14 394.99 4,700 0 0 4,700 -1,137
0800 30 484.14 395.55 4,700 0 0 4,700 4,700
0900 0 484.14 390.95 0 0 0 0 0
1000 0 484.14 390.33 0 0 0 0 0
1100 0 484.14 389.41 0 0 0 0 0
1200 0 484.14 389.22 0 0 0 0 0
0600 - 1200 60 <=TotalAverages => 1,567 0 0 1,567 594
1300 --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
24 Hr Total 90
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 501.17 446.37 0 0 0 7,804
0200 0 501.25 446.25 0 0 0 10,406
0300 0 501.29 446.19 0 0 0 5,203
0400 0 501.35 446.15 0 0 0 7,804
0500 33 501.22 447.92 8,480 0 8,480 -8,430
0600 33 501.26 448.26 8,540 0 8,540 13,743
2400 - 0600 66 <=TotalAverages => 2,837 0 2,837 6,088
0700 33 501.32 448.82 8,615 0 8,615 16,419
0800 66 501.08 450.78 18,060 0 18,060 -13,158
0900 66 501.08 451.38 18,300 0 18,300 18,300
1000 66 501.04 451.74 18,460 0 18,460 13,257
1100 33 501.14 450.24 8,910 0 8,910 21,917
1200 33 501.12 449.82 8,830 0 8,830 6,229
0600 - 1200 297 <=TotalAverages => 13,529 0 13,529 10,494
1300 33 501.06 449.66 8,830 0 8,830 1,026
1400 33 501.07 449.47 8,770 0 8,770 10,071
1500 33 501.08 449.38 8,750 0 8,750 10,051
1600 33 501.10 449.20 8,710 0 8,710 11,311
1700 33 501.10 449.10 8,690 0 8,690 8,690
1800 33 501.10 449.00 8,675 0 8,675 8,675
1200 - 1800 198 <=TotalAverages => 8,738 0 8,738 8,304
1900 33 501.12 448.82 8,645 0 8,645 11,246
2000 33 501.10 448.70 8,630 0 8,630 6,029
2100 33 501.08 448.58 8,615 0 8,615 6,014
2200 33 501.09 448.49 8,600 0 8,600 9,901
2300 33 501.08 448.48 8,600 0 8,600 7,299
2400 33 501.07 448.37 8,585 0 8,585 7,284
1900 - 2400 198 <=TotalAverages => 8,612 0 8,612 7,962
24 Hr Total 759
24 Hr Ave 501.14 448.80 8,429 0 8,429 8,212
24 Hr Max 501.35 451.74 18,460 0 18,460 21,917
24 Hr Min 501.04 446.15 0 0 0 -13,158
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 33 501.06 448.36 8,585 0 8,585 7,284
0200 33 501.04 448.34 8,585 0 8,585 5,984
0300 33 501.05 448.45 8,600 0 8,600 9,901
0400 33 501.04 448.54 8,615 0 8,615 7,314
0500 66 500.78 450.48 18,060 0 18,060 -15,125
0600 66 500.72 450.92 18,260 0 18,260 10,628
2400 - 0600 264 <=TotalAverages => 11,784 0 11,784 4,331
0700 66 500.71 451.31 18,420 0 18,420 17,148
0800 66 500.62 451.42 18,500 0 18,500 7,053
0900 66 500.52 451.52 18,580 0 18,580 5,861
1000 33 500.64 449.84 8,930 0 8,930 24,193
1100 33 500.60 449.30 8,830 0 8,830 3,742
1200 33 500.54 448.94 8,770 0 8,770 1,138
0600 - 1200 297 <=TotalAverages => 13,672 0 13,672 9,856
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 561
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 29 445.70 389.04 7,200 2,100 9,300 28,991
0200 29 445.74 388.98 7,200 2,100 9,300 20,552
0300 29 445.75 388.87 7,200 2,100 9,300 12,113
0400 29 445.71 388.84 7,200 2,100 9,300 -1,952
0500 29 445.68 388.85 7,200 2,100 9,300 861
0600 29 445.63 388.87 7,200 2,100 9,300 -4,765
2400 - 0600 174 <=TotalAverages => 7,200 2,100 9,300 9,300
0700 29 445.61 388.94 7,200 2,100 9,300 3,674
0800 29 445.64 389.16 7,200 2,100 9,300 17,739
0900 29 445.63 389.33 7,200 2,100 9,300 6,487
1000 29 445.70 389.35 7,200 2,100 9,300 28,991
1100 29 445.75 389.33 7,200 2,100 9,300 23,365
1200 29 445.75 389.33 7,200 2,100 9,300 9,300
0600 - 1200 174 <=TotalAverages => 7,200 2,100 9,300 14,926
1300 29 445.75 390.75 7,400 7,300 14,700 14,700
1400 29 445.82 391.09 7,500 7,300 14,800 34,491
1500 29 445.87 391.11 7,400 7,300 14,700 28,765
1600 29 445.89 391.21 7,500 7,300 14,800 20,426
1700 29 445.90 391.30 7,500 7,300 14,800 17,613
1800 29 445.90 391.30 7,500 7,300 14,800 14,800
1200 - 1800 174 <=TotalAverages => 7,467 7,300 14,767 21,799
1900 29 445.89 391.46 7,500 7,300 14,800 11,987
2000 29 445.90 391.54 7,500 7,300 14,800 17,613
2100 29 445.88 391.60 7,500 7,300 14,800 9,174
2200 29 445.88 391.65 7,600 7,300 14,900 14,900
2300 29 445.87 391.81 7,600 7,300 14,900 12,087
2400 29 445.88 391.88 7,600 7,300 14,900 17,713
1900 - 2400 174 <=TotalAverages => 7,550 7,300 14,850 13,912
24 Hr Total 696
24 Hr Ave 445.78 390.23 7,354 4,700 12,054 14,984
24 Hr Max 445.90 391.88 7,600 7,300 14,900 34,491
24 Hr Min 445.61 388.84 7,200 2,100 9,300 -4,765
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 29 445.87 391.80 7,600 7,300 14,900 12,087
0200 29 445.84 391.79 7,600 7,300 14,900 6,461
0300 29 445.84 391.85 7,600 7,300 14,900 14,900
0400 29 445.84 391.85 7,600 7,300 14,900 14,900
0500 30 445.85 391.78 7,800 7,300 15,100 17,913
0600 30 445.82 391.79 7,800 7,300 15,100 6,661
2400 - 0600 176 <=TotalAverages => 7,667 7,300 14,967 12,154
0700 30 445.83 391.85 7,800 7,300 15,100 17,913
0800 30 445.83 391.89 7,800 7,300 15,100 15,100
0900 30 445.84 391.93 7,800 7,300 15,100 17,913
1000 30 445.85 391.97 7,800 7,300 15,100 17,913
1100 30 445.86 392.14 7,900 7,300 15,200 18,013
1200 30 445.86 392.02 7,800 7,300 15,100 15,100
0600 - 1200 180 <=TotalAverages => 7,817 7,300 15,117 16,992
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 356
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.62 356.28 6,900 0 6,900 22,088
0200 12 385.76 355.99 6,900 0 6,900 20,340
0300 12 385.87 355.84 6,900 0 6,900 17,460
0400 12 385.92 355.89 6,900 0 6,900 11,700
0500 12 386.01 355.77 6,900 0 6,900 15,588
0600 24 385.85 356.40 13,800 0 13,800 -1,608
2400 - 0600 84 <=TotalAverages => 8,050 0 8,050 14,261
0700 24 385.84 356.90 13,800 0 13,800 12,840
0800 24 385.83 357.16 14,000 0 14,000 13,040
0900 24 385.83 357.47 14,000 0 14,000 14,000
1000 24 385.85 357.60 14,000 0 14,000 15,920
1100 24 385.90 357.60 14,000 0 14,000 18,800
1200 24 385.91 357.67 14,000 0 14,000 14,960
0600 - 1200 144 <=TotalAverages => 13,967 0 13,967 14,927
1300 24 385.93 357.70 14,000 0 14,000 15,920
1400 24 385.90 357.67 14,000 0 14,000 11,120
1500 24 385.90 357.60 14,000 0 14,000 14,000
1600 24 385.92 357.60 14,000 0 14,000 15,920
1700 24 385.95 357.57 14,000 0 14,000 16,880
1800 24 385.95 357.57 14,000 0 14,000 14,000
1200 - 1800 144 <=TotalAverages => 14,000 0 14,000 14,640
1900 26 386.11 357.53 14,400 0 14,400 30,287
2000 26 386.17 357.53 14,400 0 14,400 20,447
2100 26 386.23 357.53 14,400 0 14,400 20,447
2200 26 386.29 357.53 14,200 0 14,200 20,247
2300 26 386.36 357.50 14,200 0 14,200 21,255
2400 38 386.14 358.25 21,400 0 21,400 -774
1900 - 2400 168<=TotalAverages => 15,500 0 15,500 18,652
24 Hr Total 540
24 Hr Ave 385.96 357.17 12,879 0 12,879 15,620
24 Hr Max 386.36 358.25 21,400 0 21,400 30,287
24 Hr Min 385.62 355.77 6,900 0 6,900 -1,608
06Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 36 386.12 358.74 21,200 0 21,200 19,184
0200 36 386.07 359.06 21,300 0 21,300 16,260
0300 36 386.02 359.27 21,600 0 21,600 16,560
0400 37 385.98 359.45 21,900 0 21,900 17,964
0500 37 385.95 359.59 21,900 0 21,900 19,020
0600 36 385.92 359.64 21,600 0 21,600 18,720
2400 - 0600 218 <=TotalAverages => 21,583 0 21,583 17,952
0700 36 385.90 359.72 21,600 0 21,600 19,680
0800 36 385.85 359.77 21,600 0 21,600 16,800
0900 36 385.80 359.82 21,600 0 21,600 16,800
1000 36 385.75 359.87 21,600 0 21,600 16,800
1100 36 385.70 359.92 21,600 0 21,600 16,800
1200 36 385.65 359.97 21,900 0 21,900 17,100
0600 - 1200 216 <=TotalAverages => 21,650 0 21,650 17,330
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 434
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
05Feb2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 76,024
0200 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0300 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0400 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0500 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0600 70 354.70 305.70 19,000 0 19,000 19,000
2400 - 0600 420 <=TotalAverages => 19,000 0 19,000 28,504
0700 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0800 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0900 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
1000 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
1100 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
1200 70 354.70 305.60 19,000 0 19,000 19,000
0600 - 1200 420 <=TotalAverages => 19,000 0 19,000 19,000
1300 70 354.70 305.50 18,800 0 18,800 18,800
1400 70 354.70 305.50 18,800 0 18,800 18,800
1500 70 354.70 305.50 18,800 0 18,800 18,800
1600 70 354.70 305.50 18,800 0 18,800 18,800
1700 70 354.75 305.45 18,800 0 18,800 47,312
1800 70 354.75 305.45 18,800 0 18,800 18,800
1200 - 1800 420 <=TotalAverages => 18,800 0 18,800 23,552
1900 71 354.85 305.85 19,200 0 19,200 76,224
2000 71 354.85 305.85 19,000 0 19,000 19,000
2100 70 354.75 305.25 18,800 0 18,800 -38,224
2200 70 354.85 305.25 18,800 0 18,800 75,824
2300 71 354.90 305.30 19,000 0 19,000 47,512
2400 70 354.90 305.30 18,800 0 18,800 18,800
1900 - 2400 423<=TotalAverages => 18,933 0 18,933 33,189
24 Hr Total 1,683
24 Hr Ave 354.74 305.54 18,933 0 18,933 26,061
24 Hr Max 354.90 305.85 19,200 0 19,200 76,224
24 Hr Min 354.70 305.25 18,800 0 18,800 -38,224
