Cumberland River Project Operations Reports

07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.70 544.30 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 685.70 543.70 0 0 0 0 20 20 20
0300 0 685.70 543.20 0 0 0 0 20 20 20
0400 0 685.70 542.90 0 0 0 0 20 20 20
0500 0 685.70 542.70 0 0 0 0 20 20 20
0600 40 685.70 545.50 3,650 0 0 0 20 3,670 3,670
2400 - 0600 40 <=TotalAverages => 608 0 0 0 20 628 628
0700 80 685.70 548.70 7,600 0 0 0 20 7,620 7,620
0800 80 685.69 549.09 7,600 0 0 0 20 7,620 2,868
0900 80 685.68 549.48 7,660 0 0 0 20 7,680 2,928
1000 80 685.68 549.98 7,660 0 0 0 20 7,680 7,680
1100 80 685.67 550.37 7,700 0 0 0 20 7,720 2,968
1200 80 685.67 550.47 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
0600 - 1200 480 <=TotalAverages => 7,653 0 0 0 20 7,673 5,297
1300 40 685.66 548.36 3,800 0 0 0 20 3,820 -932
1400 40 685.65 548.05 3,750 0 0 0 20 3,770 -982
1500 40 685.64 547.84 3,750 0 0 0 20 3,770 -982
1600 40 685.63 547.83 3,750 0 0 0 20 3,770 -982
1700 80 685.63 549.73 7,660 0 0 0 20 7,680 7,680
1800 80 685.62 550.22 7,660 0 0 0 20 7,680 2,928
1200 - 1800 320 <=TotalAverages => 5,062 0 0 0 20 5,082 1,122
1900 80 685.61 550.51 7,700 0 0 0 20 7,720 2,968
2000 80 685.60 550.60 7,700 0 0 0 20 7,720 2,968
2100 80 685.60 550.70 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
2200 40 685.60 549.10 3,800 0 0 0 20 3,820 3,820
2300 0 685.59 546.49 0 0 0 0 20 20 -4,732
2400 0 685.59 545.99 0 0 0 0 20 20 20
1900 - 2400 280 <=TotalAverages => 4,483 0 0 0 20 4,503 2,127
24 Hr Total 1,120
24 Hr Ave 685.65 547.74 4,452 0 0 0 20 4,472 2,294
24 Hr Max 685.70 550.70 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
24 Hr Min 685.59 542.70 0 0 0 0 20 20 -4,732
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.59 544.89 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 685.58 543.98 0 0 0 0 20 20 -4,732
0300 0 685.58 543.48 0 0 0 0 20 20 20
0400 0 685.58 543.08 0 0 0 0 20 20 20
0500 0 685.57 542.77 0 0 0 0 20 20 -4,732
0600 80 685.57 547.77 7,500 0 0 0 20 7,520 7,520
2400 - 0600 80 <=TotalAverages => 1,250 0 0 0 20 1,270 -314
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 80
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.02 504.52 0 0 0 25 25 25
0200 0 636.02 504.52 0 0 0 25 25 25
0300 0 636.02 504.42 0 0 0 25 25 25
0400 0 636.03 504.43 0 0 0 25 25 2,857
0500 0 636.03 504.43 0 0 0 25 25 25
0600 0 636.02 504.42 0 0 0 25 25 -2,807
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 25
0700 15 636.02 509.22 1,610 0 0 25 1,635 1,635
0800 15 636.02 509.92 1,620 0 0 25 1,645 1,645
0900 15 636.01 510.01 1,620 0 0 25 1,645 -1,187
1000 0 636.01 505.71 0 0 0 25 25 25
1100 0 636.01 505.21 0 0 0 25 25 25
1200 0 636.01 504.71 0 0 0 25 25 25
0600 - 1200 45 <=TotalAverages => 808 0 0 25 833 361
1300 0 636.02 504.42 0 0 0 25 25 2,857
1400 0 636.02 504.32 0 0 0 25 25 25
1500 0 636.02 504.32 0 0 0 25 25 25
1600 0 636.02 504.32 0 0 0 25 25 25
1700 0 636.02 504.42 0 0 0 25 25 25
1800 15 636.02 508.62 1,600 0 0 25 1,625 1,625
1200 - 1800 15 <=TotalAverages => 267 0 0 25 292 764
1900 15 636.02 509.92 1,620 0 0 25 1,645 1,645
2000 15 636.02 510.12 1,620 0 0 25 1,645 1,645
2100 0 636.02 506.52 0 0 0 25 25 25
2200 0 636.02 505.32 0 0 0 25 25 25
2300 0 636.02 504.92 0 0 0 25 25 25
2400 0 636.01 504.61 0 0 0 25 25 -2,807
1900 - 2400 30 <=TotalAverages => 540 0 0 25 565 93
24 Hr Total 90
24 Hr Ave 636.02 505.97 404 0 0 25 429 311
24 Hr Max 636.03 510.12 1,620 0 0 25 1,645 2,857
24 Hr Min 636.01 504.32 0 0 0 25 25 -2,807
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.01 504.61 0 0 0 25 25 25
0200 0 636.01 504.51 0 0 0 25 25 25
0300 0 636.01 504.51 0 0 0 25 25 25
0400 0 636.01 504.41 0 0 0 25 25 25
0500 0 636.02 504.42 0 0 0 25 25 2,857
0600 --- --- --- --- --- --- 25 25 ---
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 591
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.34 475.64 0 0 0 0 0 3,768
0200 45 626.35 480.35 4,023 0 0 0 4,023 5,907
0300 0 626.34 477.44 0 0 0 0 0 -1,884
0400 0 626.35 476.45 0 0 0 0 0 1,884
0500 0 626.34 475.94 0 0 0 0 0 -1,884
0600 0 626.32 475.82 0 0 0 0 0 -3,768
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 671 0 0 0 671 671
0700 0 626.32 475.72 0 0 0 0 0 0
0800 0 626.33 475.63 0 0 0 0 0 1,884
0900 0 626.33 475.63 0 0 0 0 0 0
1000 45 626.35 480.65 4,040 0 0 0 4,040 7,808
1100 15 626.34 477.74 1,333 0 0 0 1,333 -551
1200 0 626.36 476.76 0 0 0 0 0 3,768
0600 - 1200 60 <=TotalAverages => 896 0 0 0 896 2,151
1300 0 626.36 475.96 0 0 0 0 0 0
1400 0 626.37 475.87 0 0 0 0 0 1,884
1500 0 626.36 475.76 0 0 0 0 0 -1,884
1600 0 626.36 475.76 0 0 0 0 0 0
1700 45 626.37 480.37 4,023 0 0 0 4,023 5,907
1800 45 626.37 480.87 4,040 0 0 0 4,040 4,040
1200 - 1800 90 <=TotalAverages => 1,344 0 0 0 1,344 1,658
1900 45 626.37 481.07 4,040 0 0 0 4,040 4,040
2000 45 626.36 481.16 4,057 0 0 0 4,057 2,173
2100 0 626.37 478.07 0 0 0 0 0 1,884
2200 0 626.36 476.66 0 0 0 0 0 -1,884
2300 0 626.36 476.26 0 0 0 0 0 0
2400 0 626.36 475.96 0 0 0 0 0 0
1900 - 2400 90 <=TotalAverages => 1,349 0 0 0 1,349 1,036
24 Hr Total 285
24 Hr Ave 626.35 477.40 1,065 0 0 0 1,065 1,379
24 Hr Max 626.37 481.16 4,057 0 0 0 4,057 7,808
24 Hr Min 626.32 475.63 0 0 0 0 0 -3,768
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.38 475.78 0 0 0 0 0 3,768
0200 0 626.38 475.68 0 0 0 0 0 0
0300 45 626.39 480.19 4,023 0 0 0 4,023 5,907
0400 0 626.39 477.39 0 0 0 0 0 0
0500 0 626.37 476.47 0 0 0 0 0 -3,768
0600 --- 626.37 475.97 0 0 0 --- 0 0
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 671 0 0 0 671 984
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 45
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 483.20 387.42 0 0 0 0 1,430
0200 0 483.21 387.43 0 0 0 0 1,430
0300 0 483.21 387.44 0 0 0 0 0
0400 0 483.21 387.45 0 0 0 0 0
0500 0 483.21 387.46 0 0 0 0 0
0600 0 483.21 387.46 0 0 0 0 0
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 477
0700 30 483.18 394.54 4,700 0 0 4,700 409
0800 30 483.15 395.46 4,700 0 0 4,700 409
0900 0 483.15 391.64 0 0 0 0 0
1000 0 483.15 389.02 0 0 0 0 0
1100 0 483.13 388.10 0 0 0 0 -2,861
1200 0 483.15 387.72 0 0 0 0 2,861
0600 - 1200 60 <=TotalAverages => 1,567 0 0 1,567 136
1300 0 483.16 387.61 0 0 0 0 1,430
1400 0 483.15 387.59 0 0 0 0 -1,430
1500 0 483.15 387.58 0 0 0 0 0
1600 0 483.15 387.58 0 0 0 0 0
1700 0 483.16 387.58 0 0 0 0 1,430
1800 0 483.15 387.58 0 0 0 0 -1,430
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 0
1900 0 483.16 387.59 0 0 0 0 1,430
2000 0 483.16 387.57 0 0 0 0 0
2100 0 483.16 387.57 0 0 0 0 0
2200 0 483.17 387.57 0 0 0 0 1,430
2300 0 483.16 387.56 0 0 0 0 -1,430
2400 0 483.16 387.57 0 0 0 0 0
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 238
24 Hr Total 60
24 Hr Ave 483.17 388.42 392 0 0 392 213
24 Hr Max 483.21 395.46 4,700 0 0 4,700 2,861
24 Hr Min 483.13 387.42 0 0 0 0 -2,861
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 483.17 387.57 0 0 0 0 1,430
0200 0 483.18 387.56 0 0 0 0 1,430
0300 0 483.17 387.57 0 0 0 0 -1,430
0400 0 483.17 387.55 0 0 0 0 0
0500 0 483.18 387.57 0 0 0 0 1,430
0600 0 483.19 387.57 0 0 0 0 1,430
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 715
0700 --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 499.86 444.76 0 0 0 9,792
0200 0 499.84 444.64 0 0 0 -2,448
0300 0 499.88 444.48 0 0 0 4,896
0400 0 499.88 444.48 0 0 0 0
0500 33 499.74 446.34 8,460 0 8,460 -8,676
0600 33 499.76 446.86 8,555 0 8,555 11,003
2400 - 0600 66 <=TotalAverages => 2,836 0 2,836 2,428
0700 33 499.78 447.18 8,600 0 8,600 11,048
0800 33 499.74 447.34 8,630 0 8,630 3,734
0900 33 499.70 447.40 8,645 0 8,645 3,749
1000 0 499.80 445.30 0 0 0 12,240
1100 0 499.84 445.04 0 0 0 4,896
1200 0 499.84 444.74 0 0 0 0
0600 - 1200 99 <=TotalAverages => 4,313 0 4,313 5,945
1300 0 499.96 444.46 0 0 0 14,688
1400 0 499.94 444.44 0 0 0 -2,448
1500 0 499.99 444.39 0 0 0 6,120
1600 33 499.86 446.16 8,400 0 8,400 -7,512
1700 66 499.63 448.93 17,900 0 17,900 -10,252
1800 66 499.65 449.45 18,100 0 18,100 20,548
1200 - 1800 165 <=TotalAverages => 7,400 0 7,400 3,524
1900 66 499.59 450.29 18,460 0 18,460 11,116
2000 66 499.45 450.55 18,630 0 18,630 1,589
2100 33 499.65 448.65 8,890 0 8,890 33,275
2200 0 499.72 446.62 0 0 0 8,568
2300 0 499.72 446.02 0 0 0 0
2400 0 499.70 445.30 0 0 0 -2,448
1900 - 2400 165 <=TotalAverages => 7,663 0 7,663 8,683
24 Hr Total 495
24 Hr Ave 499.77 446.41 5,553 0 5,553 5,145
24 Hr Max 499.99 450.55 18,630 0 18,630 33,275
24 Hr Min 499.45 444.39 0 0 0 -10,252
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 499.75 444.75 0 0 0 6,120
0200 0 499.75 444.45 0 0 0 0
0300 0 499.80 444.30 0 0 0 6,120
0400 0 499.84 444.34 0 0 0 4,896
0500 33 499.68 446.38 8,480 0 8,480 -11,104
0600 33 499.73 446.93 8,570 0 8,570 14,690
2400 - 0600 66 <=TotalAverages => 2,842 0 2,842 3,454
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 66
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.32 386.83 6,100 0 6,100 11,610
0200 25 445.31 386.81 6,100 0 6,100 3,345
0300 25 445.25 386.81 6,100 0 6,100 -10,431
0400 25 445.20 386.80 6,100 0 6,100 -7,676
0500 25 445.17 386.87 6,100 0 6,100 -2,165
0600 25 445.16 386.95 6,200 0 6,200 3,445
2400 - 0600 150 <=TotalAverages => 6,117 0 6,117 -312
0700 25 445.11 387.05 6,200 0 6,200 -7,576
0800 25 445.07 387.10 6,200 0 6,200 -4,821
0900 25 445.05 387.25 6,200 0 6,200 690
1000 25 445.05 387.36 6,200 0 6,200 6,200
1100 25 445.19 387.21 6,200 0 6,200 44,772
1200 25 445.26 387.13 6,200 0 6,200 25,486
0600 - 1200 150 <=TotalAverages => 6,200 0 6,200 10,792
1300 25 445.23 387.06 6,200 0 6,200 -2,065
1400 25 445.24 386.91 6,100 0 6,100 8,855
1500 25 445.24 387.00 6,200 0 6,200 6,200
1600 25 445.17 386.91 6,100 0 6,100 -13,186
1700 50 445.02 388.57 12,600 0 12,600 -28,727
1800 50 444.97 389.00 12,800 0 12,800 -788
1200 - 1800 200 <=TotalAverages => 8,333 0 8,333 -4,952
1900 50 444.94 389.21 12,800 0 12,800 4,722
2000 50 444.88 389.32 12,800 0 12,800 -3,356
2100 25 444.91 387.86 6,300 0 6,300 14,378
2200 25 445.06 387.93 6,300 0 6,300 47,065
2300 25 445.17 387.29 6,200 0 6,200 36,506
2400 25 445.23 387.15 6,200 0 6,200 22,731
1900 - 2400 200 <=TotalAverages => 8,433 0 8,433 20,341
24 Hr Total 700
24 Hr Ave 445.13 387.43 7,271 0 7,271 6,467
24 Hr Max 445.32 389.32 12,800 0 12,800 47,065
24 Hr Min 444.88 386.80 6,100 0 6,100 -28,727
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.26 386.95 6,100 0 6,100 14,365
0200 25 445.27 386.87 6,100 0 6,100 8,855
0300 25 445.27 386.82 6,100 0 6,100 6,100
0400 25 445.20 386.82 6,100 0 6,100 -13,186
0500 25 445.12 386.91 6,200 0 6,200 -15,841
0600 25 445.09 386.96 6,200 0 6,200 -2,065
2400 - 0600 150 <=TotalAverages => 6,133 0 6,133 -295
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 150
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 385.61 355.04 0 0 0 17,895
0200 0 385.70 354.67 0 0 0 8,640
0300 0 385.76 354.55 0 0 0 5,760
0400 0 385.78 354.67 0 0 0 1,920
0500 12 385.70 355.43 6,800 0 6,800 -880
0600 12 385.67 355.60 6,900 0 6,900 4,020
2400 - 0600 24 <=TotalAverages => 2,283 0 2,283 6,226
0700 24 385.45 356.81 14,000 0 14,000 -6,905
0800 24 385.37 357.40 14,000 0 14,000 6,665
0900 24 385.29 357.62 14,200 0 14,200 6,865
1000 12 385.43 356.70 7,000 0 7,000 19,837
1100 12 385.47 356.38 6,900 0 6,900 10,568
1200 12 385.45 356.18 6,900 0 6,900 5,066
0600 - 1200 108 <=TotalAverages => 10,500 0 10,500 7,016
1300 12 385.55 356.11 6,900 0 6,900 16,285
1400 12 385.53 355.91 6,900 0 6,900 4,980
1500 12 385.53 355.94 6,900 0 6,900 6,900
1600 12 385.46 355.81 6,900 0 6,900 352
1700 12 385.46 355.87 6,900 0 6,900 6,900
1800 24 385.23 356.89 14,000 0 14,000 -7,089
1200 - 1800 84 <=TotalAverages => 8,083 0 8,083 4,721
1900 24 385.12 357.43 14,200 0 14,200 4,114
2000 24 385.03 357.55 14,200 0 14,200 5,948
2100 24 385.03 357.62 14,200 0 14,200 14,200
2200 12 385.27 356.72 7,000 0 7,000 29,006
2300 12 385.35 356.14 6,900 0 6,900 14,235
2400 12 385.39 355.94 6,900 0 6,900 10,568
1900 - 2400 108<=TotalAverages => 10,567 0 10,567 13,012
24 Hr Total 324
24 Hr Ave 385.44 356.21 7,858 0 7,858 7,744
24 Hr Max 385.78 357.62 14,200 0 14,200 29,006
24 Hr Min 385.03 354.55 0 0 0 -7,089
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 385.60 355.00 0 0 0 19,686
0200 0 385.71 354.60 0 0 0 10,560
0300 0 385.77 354.51 0 0 0 5,760
0400 0 385.84 354.51 0 0 0 6,720
0500 12 385.71 355.24 6,800 0 6,800 -5,680
0600 12 385.75 355.45 6,800 0 6,800 10,640
2400 - 0600 24 <=TotalAverages => 2,267 0 2,267 7,948
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 24
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 355.00 303.60 9,100 0 9,100 9,100
0200 35 355.00 303.60 9,100 0 9,100 9,100
0300 35 355.00 303.60 9,100 0 9,100 9,100
0400 36 354.95 303.65 9,300 0 9,300 -19,212
0500 35 354.95 303.65 9,100 0 9,100 9,100
0600 35 355.00 303.60 9,100 0 9,100 37,612
2400 - 0600 211 <=TotalAverages => 9,133 0 9,133 9,133
0700 35 355.00 303.50 9,000 0 9,000 9,000
0800 35 355.00 303.50 9,000 0 9,000 9,000
0900 35 355.00 303.50 9,000 0 9,000 9,000
1000 35 355.00 303.50 9,000 0 9,000 9,000
1100 35 355.00 303.50 9,000 0 9,000 9,000
1200 35 355.00 303.50 9,000 0 9,000 9,000
0600 - 1200 210 <=TotalAverages => 9,000 0 9,000 9,000
1300 35 355.00 303.40 9,000 0 9,000 9,000
1400 35 355.00 303.40 9,000 0 9,000 9,000
1500 35 355.00 303.40 9,000 0 9,000 9,000
1600 35 355.00 303.40 9,000 0 9,000 9,000
1700 35 355.00 303.30 9,000 0 9,000 9,000
1800 35 355.00 303.30 9,000 0 9,000 9,000
1200 - 1800 210 <=TotalAverages => 9,000 0 9,000 9,000
1900 35 354.95 303.35 9,000 0 9,000 -19,512
2000 35 354.95 303.35 9,000 0 9,000 9,000
2100 35 355.00 303.20 9,000 0 9,000 37,512
2200 35 354.95 303.25 9,000 0 9,000 -19,512
2300 35 354.95 303.35 9,000 0 9,000 9,000
2400 35 354.90 303.20 9,000 0 9,000 -19,512
1900 - 2400 210<=TotalAverages => 9,000 0 9,000 -504
24 Hr Total 841
24 Hr Ave 354.98 303.44 9,033 0 9,033 6,657
24 Hr Max 355.00 303.65 9,300 0 9,300 37,612
24 Hr Min 354.90 303.20 9,000 0 9,000 -19,512
08Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 354.90 303.20 9,000 0 9,000 9,000
0200 35 354.95 303.25 9,000 0 9,000 37,512
0300 35 354.95 303.25 9,000 0 9,000 9,000
0400 35 355.00 303.20 9,000 0 9,000 37,512
0500 35 355.00 303.20 9,000 0 9,000 9,000
0600 35 355.00 303.20 9,000 0 9,000 9,000
2400 - 0600 210 <=TotalAverages => 9,000 0 9,000 18,504
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 210
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
07Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 1009.60 756.00 0 0 0 0
0200 0 1009.60 756.00 0 0 0 0
0300 0 1009.60 756.00 0 0 0 0
0400 0 1009.60 756.00 0 0 0 0
