Cumberland River Project Operations Reports

05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 686.02 543.82 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 686.02 543.32 0 0 0 0 20 20 20
0300 0 686.02 542.92 0 0 0 0 20 20 20
0400 40 686.01 545.51 3,630 0 0 0 20 3,650 -1,116
0500 80 686.00 547.90 7,500 0 0 0 20 7,520 2,754
0600 80 686.00 549.40 7,600 0 0 0 20 7,620 7,620
2400 - 0600 200 <=TotalAverages => 3,122 0 0 0 20 3,142 1,553
0700 120 685.98 552.68 11,850 0 0 0 20 11,870 2,366
0800 120 685.96 552.86 11,900 0 0 0 20 11,920 2,416
0900 121 685.94 553.04 11,900 0 0 0 20 11,920 2,416
1000 120 685.92 553.12 11,900 0 0 0 20 11,920 2,416
1100 80 685.91 551.61 7,850 0 0 0 20 7,870 3,118
1200 41 685.90 549.60 3,880 0 0 0 20 3,900 -852
0600 - 1200 602 <=TotalAverages => 9,880 0 0 0 20 9,900 1,980
1300 0 685.90 547.60 50 0 0 0 20 70 70
1400 0 685.90 547.00 50 0 0 0 20 70 70
1500 1 685.90 546.00 0 0 0 0 20 20 20
1600 0 685.90 545.00 0 0 0 0 20 20 20
1700 80 685.90 548.00 7,500 0 0 0 20 7,520 7,520
1800 80 685.89 549.29 7,600 0 0 0 20 7,620 2,868
1200 - 1800 161 <=TotalAverages => 2,533 0 0 0 20 2,553 1,761
1900 80 685.88 550.28 7,660 0 0 0 20 7,680 2,928
2000 80 685.88 550.48 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
2100 0 685.84 547.17 0 0 0 0 20 20 -18,987
2200 0 685.87 546.57 0 0 0 0 20 20 14,276
2300 0 685.87 545.97 0 0 0 0 20 20 20
2400 0 685.87 544.37 0 0 0 0 20 20 20
1900 - 2400 160 <=TotalAverages => 2,560 0 0 0 20 2,580 996
24 Hr Total 1,123
24 Hr Ave 685.93 548.06 4,524 0 0 0 20 4,544 1,573
24 Hr Max 686.02 553.12 11,900 0 0 0 20 7,720 14,276
24 Hr Min 685.84 542.92 0 0 0 0 20 20 -18,987
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.87 543.07 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 685.87 542.77 0 0 0 0 20 20 20
0300 0 685.87 542.57 0 0 0 0 20 20 20
0400 0 685.87 542.37 0 0 0 0 20 20 20
0500 40 685.87 545.17 3,630 0 0 0 20 3,650 3,650
0600 80 685.85 547.85 7,500 0 0 0 20 7,520 -1,984
2400 - 0600 120 <=TotalAverages => 1,855 0 0 0 20 1,875 291
0700 --- --- --- --- 0 0 0 20 20 ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- 0 0 0 20 20 ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 120
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.07 504.77 0 0 0 25 25 2,857
0200 0 636.07 504.67 0 0 0 25 25 25
0300 0 636.07 504.57 0 0 0 25 25 25
0400 15 636.07 509.17 1,610 0 0 25 1,635 1,635
0500 15 636.07 509.87 1,620 0 0 25 1,645 1,645
0600 15 636.07 510.07 1,620 0 0 25 1,645 1,645
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 808 0 0 25 833 1,305
0700 15 636.06 510.06 1,620 0 0 25 1,645 -1,187
0800 15 636.06 510.06 1,620 0 0 25 1,645 1,645
0900 15 636.07 509.97 1,620 0 0 25 1,645 4,477
1000 15 636.06 509.96 1,620 0 0 25 1,645 -1,187
1100 15 636.03 509.93 1,620 0 0 25 1,645 -6,851
1200 0 636.03 506.63 0 0 0 25 25 25
0600 - 1200 75 <=TotalAverages => 1,350 0 0 25 1,375 -513
1300 0 636.03 505.03 0 0 0 25 25 25
1400 0 636.03 504.73 0 0 0 25 25 25
1500 0 636.03 504.43 0 0 0 25 25 25
1600 0 636.05 504.45 0 0 0 25 25 5,689
1700 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 2,857
1800 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 1,441
1900 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
2000 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
2100 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
2200 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
2300 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
2400 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 25
24 Hr Total 120
24 Hr Ave 636.06 506.42 540 0 0 25 565 565
24 Hr Max 636.07 510.07 1,620 0 0 25 1,645 5,689
24 Hr Min 636.03 504.43 0 0 0 25 25 -6,851
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 25
0200 0 636.03 504.43 0 0 0 25 25 -8,471
0300 0 636.04 504.44 0 0 0 25 25 2,857
0400 0 636.06 504.46 0 0 0 25 25 5,689
0500 0 636.06 504.36 0 0 0 25 25 25
0600 0 636.05 504.35 0 0 0 25 25 -2,807
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 -447
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.31 475.71 0 0 0 0 0 0
0200 0 626.31 475.71 0 0 0 0 0 0
0300 45 626.30 480.50 4,023 0 0 0 4,023 2,139
0400 0 626.31 477.51 0 0 0 0 0 1,884
0500 0 626.30 476.40 0 0 0 0 0 -1,884
0600 0 626.29 476.09 0 0 0 0 0 -1,884
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 671 0 0 0 671 43
0700 45 626.29 480.59 4,040 0 0 0 4,040 4,040
0800 45 626.30 481.10 4,057 0 0 0 4,057 5,941
0900 45 626.30 481.20 4,057 0 0 0 4,057 4,057
1000 45 626.31 481.31 4,057 0 0 0 4,057 5,941
1100 0 626.31 477.91 0 0 0 0 0 0
1200 0 626.31 476.91 0 0 0 0 0 0
0600 - 1200 180 <=TotalAverages => 2,702 0 0 0 2,702 3,330
1300 0 626.32 476.22 0 0 0 0 0 1,884
1400 0 626.31 475.91 0 0 0 0 0 -1,884
1500 0 626.32 475.72 0 0 0 0 0 1,884
1600 0 626.32 475.72 0 0 0 0 0 0
1700 45 626.32 480.62 4,040 0 0 0 4,040 4,040
1800 0 626.31 477.81 0 0 0 0 0 -1,884
1200 - 1800 45 <=TotalAverages => 673 0 0 0 673 673
1900 0 626.32 476.42 0 0 0 0 0 1,884
2000 0 626.32 475.92 0 0 0 0 0 0
2100 0 626.32 475.82 0 0 0 0 0 0
2200 0 626.32 475.72 0 0 0 0 0 0
2300 0 626.32 475.72 0 0 0 0 0 0
2400 0 626.32 475.62 0 0 0 0 0 0
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 0 314
24 Hr Total 270
24 Hr Ave 626.31 477.42 1,011 0 0 0 1,011 1,090
24 Hr Max 626.32 481.31 4,057 0 0 0 4,057 5,941
24 Hr Min 626.29 475.62 0 0 0 0 0 -1,884
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 45 626.31 480.41 4,023 0 0 0 4,023 2,139
0200 0 626.31 477.41 0 0 0 0 0 0
0300 0 626.31 476.41 0 0 0 0 0 0
0400 0 626.30 475.90 0 0 0 0 0 -1,884
0500 0 626.30 475.80 0 0 0 0 0 0
0600 0 626.30 475.80 0 0 0 0 0 0
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 671 0 0 0 671 43
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 45
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 483.19 387.65 0 0 0 0 1,430
0200 0 483.19 387.65 0 0 0 0 0
0300 0 483.20 387.65 0 0 0 0 1,430
0400 0 483.20 387.63 0 0 0 0 0
0500 0 483.20 387.62 0 0 0 0 0
0600 0 483.21 387.62 0 0 0 0 1,430
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 715
0700 0 483.22 387.63 0 0 0 0 1,430
0800 0 483.21 387.65 0 0 0 0 -1,430
0900 0 483.21 387.66 0 0 0 0 0
1000 0 483.20 387.66 0 0 0 0 -1,430
1100 0 483.21 387.63 0 0 0 0 1,430
1200 0 483.21 387.58 0 0 0 0 0
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 0
1300 0 483.21 387.54 0 0 0 0 0
1400 0 483.22 387.48 0 0 0 0 1,430
1500 0 483.22 387.49 0 0 0 0 0
1600 0 483.23 387.46 0 0 0 0 1,430
1700 0 483.22 387.47 0 0 0 0 -1,430
1800 30 483.17 394.35 4,700 0 0 4,700 -2,452
1200 - 1800 30 <=TotalAverages => 783 0 0 783 -170
1900 30 483.17 395.62 4,700 0 0 4,700 4,700
2000 0 483.17 391.18 0 0 0 0 0
2100 0 483.17 389.20 0 0 0 0 0
2200 0 483.17 388.15 0 0 0 0 0
2300 0 483.17 387.70 0 0 0 0 0
2400 0 483.17 387.54 0 0 0 0 0
1900 - 2400 30 <=TotalAverages => 783 0 0 783 783
24 Hr Total 60
24 Hr Ave 483.20 388.45 392 0 0 392 332
24 Hr Max 483.23 395.62 4,700 0 0 4,700 4,700
24 Hr Min 483.17 387.46 0 0 0 0 -2,452
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 483.15 387.50 0 0 0 0 -2,861
0200 0 483.15 387.50 0 0 0 0 0
0300 0 483.15 387.50 0 0 0 0 0
0400 0 483.20 387.45 0 0 0 0 7,152
0500 0 483.20 387.45 0 0 0 0 0
0600 0 483.20 387.45 0 0 0 0 0
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 715
0700 --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.14 445.44 0 0 0 -4,992
0200 0 500.15 444.85 0 0 0 1,248
0300 0 500.19 444.49 0 0 0 4,992
0400 0 500.21 444.31 0 0 0 2,496
0500 33 500.06 446.06 8,340 0 8,340 -10,380
0600 66 499.82 448.82 17,780 0 17,780 -11,740
2400 - 0600 99 <=TotalAverages => 4,353 0 4,353 -3,063
0700 66 499.82 449.72 18,140 0 18,140 18,140
0800 66 499.70 450.30 18,420 0 18,420 3,732
0900 66 499.60 450.50 18,540 0 18,540 6,300
1000 66 499.59 450.69 18,630 0 18,630 17,406
1100 33 499.65 448.95 8,950 0 8,950 16,294
1200 33 499.63 448.63 8,890 0 8,890 6,442
0600 - 1200 330 <=TotalAverages => 15,262 0 15,262 11,386
1300 0 499.70 446.30 0 0 0 8,568
1400 0 499.74 445.54 0 0 0 4,896
1500 0 499.74 445.04 0 0 0 0
1600 0 499.76 444.76 0 0 0 2,448
1700 0 499.80 444.60 0 0 0 4,896
1800 33 499.62 446.12 8,440 0 8,440 -13,592
1200 - 1800 33 <=TotalAverages => 1,407 0 1,407 1,203
1900 33 499.68 446.78 8,555 0 8,555 15,899
2000 33 499.70 447.00 8,585 0 8,585 11,033
2100 0 499.78 445.78 0 0 0 9,792
2200 0 499.83 445.33 0 0 0 6,120
2300 0 499.80 445.10 0 0 0 -3,672
2400 0 499.88 444.98 0 0 0 9,792
1900 - 2400 66 <=TotalAverages => 2,857 0 2,857 8,161
24 Hr Total 528
24 Hr Ave 499.82 446.67 5,970 0 5,970 4,422
24 Hr Max 500.21 450.69 18,630 0 18,630 18,140
24 Hr Min 499.59 444.31 0 0 0 -13,592
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 499.90 444.80 0 0 0 2,448
0200 0 499.88 444.68 0 0 0 -2,448
0300 0 499.92 444.52 0 0 0 4,896
0400 0 499.96 444.46 0 0 0 4,896
0500 0 500.02 444.42 0 0 0 7,392
0600 33 499.84 446.44 8,460 0 8,460 -13,620
2400 - 0600 33 <=TotalAverages => 1,410 0 1,410 594
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 33
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.09 386.75 6,100 0 6,100 17,121
0200 25 445.13 386.71 6,100 0 6,100 17,121
0300 25 445.18 386.65 6,100 0 6,100 19,876
0400 25 445.20 386.62 6,100 0 6,100 11,610
0500 25 445.22 386.58 6,100 0 6,100 11,610
0600 50 445.12 388.02 12,800 0 12,800 -14,751
2400 - 0600 175 <=TotalAverages => 7,217 0 7,217 10,431
0700 50 445.01 388.92 12,800 0 12,800 -17,506
0800 50 444.97 389.30 12,800 0 12,800 1,967
0900 50 444.89 389.58 12,800 0 12,800 -8,742
1000 25 444.94 387.94 6,300 0 6,300 19,763
1100 25 445.09 387.74 6,200 0 6,200 47,152
1200 25 445.19 387.25 6,200 0 6,200 33,751
0600 - 1200 225 <=TotalAverages => 9,517 0 9,517 12,731
1300 25 445.26 386.94 6,100 0 6,100 25,386
1400 25 445.24 386.88 6,100 0 6,100 590
1500 25 445.32 386.75 6,100 0 6,100 28,141
1600 25 445.35 386.89 6,100 0 6,100 14,365
1700 25 445.34 386.69 6,100 0 6,100 3,345
1800 25 445.32 386.70 6,100 0 6,100 590
1200 - 1800 150 <=TotalAverages => 6,100 0 6,100 12,069
1900 25 445.28 386.75 6,100 0 6,100 -4,921
2000 25 445.29 386.95 6,100 0 6,100 8,855
2100 25 445.28 386.98 6,100 0 6,100 3,345
2200 25 445.30 387.00 6,100 0 6,100 11,610
2300 25 445.31 387.05 6,100 0 6,100 8,855
2400 25 445.32 387.05 6,100 0 6,100 8,855
1900 - 2400 150 <=TotalAverages => 6,100 0 6,100 6,100
24 Hr Total 700
24 Hr Ave 445.19 387.28 7,233 0 7,233 10,333
24 Hr Max 445.35 389.58 12,800 0 12,800 47,152
24 Hr Min 444.89 386.58 6,100 0 6,100 -17,506
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.35 387.00 6,100 0 6,100 14,365
0200 25 445.30 386.95 6,100 0 6,100 -7,676
0300 25 445.30 386.90 6,100 0 6,100 6,100
0400 25 445.20 386.80 6,100 0 6,100 -21,451
0500 25 445.20 386.85 6,100 0 6,100 6,100
0600 25 445.20 386.85 6,100 0 6,100 6,100
2400 - 0600 150 <=TotalAverages => 6,100 0 6,100 590
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 150
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.22 355.92 6,900 0 6,900 4,149
0200 12 385.20 355.90 6,900 0 6,900 5,066
0300 12 385.20 355.87 6,900 0 6,900 6,900
0400 12 385.21 355.82 6,900 0 6,900 7,817
0500 24 384.95 357.08 14,000 0 14,000 -9,646
0600 24 384.88 357.15 14,200 0 14,200 8,053
2400 - 0600 96 <=TotalAverages => 9,300 0 9,300 3,723
0700 24 384.68 357.50 14,200 0 14,200 -3,364
0800 24 384.57 357.58 14,200 0 14,200 4,540
0900 24 384.45 357.63 14,200 0 14,200 3,853
1000 12 384.70 356.65 7,000 0 7,000 28,764
1100 12 384.79 356.06 7,000 0 7,000 14,904
1200 12 384.88 355.87 6,900 0 6,900 14,804
0600 - 1200 108 <=TotalAverages => 10,583 0 10,583 10,583
1300 12 384.95 355.75 6,900 0 6,900 13,047
1400 0 385.22 354.90 0 0 0 24,563
1500 0 385.31 354.65 0 0 0 8,252
1600 0 385.40 354.58 0 0 0 8,252
1700 0 385.44 354.70 0 0 0 3,668
1800 12 385.28 355.45 6,900 0 6,900 -7,771
1200 - 1800 24 <=TotalAverages => 2,300 0 2,300 8,335
1900 12 385.33 355.90 6,900 0 6,900 11,485
2000 12 385.35 355.95 6,900 0 6,900 8,734
2100 12 385.43 355.98 6,900 0 6,900 14,235
2200 12 385.50 356.01 6,900 0 6,900 13,318
2300 12 385.53 356.04 6,900 0 6,900 9,780
2400 12 385.59 356.10 6,900 0 6,900 12,660
1900 - 2400 72<=TotalAverages => 6,900 0 6,900 11,702
24 Hr Total 300
24 Hr Ave 385.13 356.04 7,271 0 7,271 8,586
24 Hr Max 385.59 357.63 14,200 0 14,200 28,764
24 Hr Min 384.45 354.58 0 0 0 -9,646
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 385.70 355.35 0 0 0 10,560
0200 0 385.75 354.75 0 0 0 4,800
0300 0 385.85 354.45 0 0 0 9,600
0400 0 385.85 354.45 0 0 0 0
0500 12 385.80 355.20 6,800 0 6,800 2,000
0600 24 385.65 355.50 13,800 0 13,800 -600
2400 - 0600 36 <=TotalAverages => 3,433 0 3,433 4,393
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 36
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 355.00 304.10 9,100 0 9,100 9,100
0200 35 355.00 304.10 9,100 0 9,100 9,100
0300 35 355.00 304.10 9,100 0 9,100 9,100
0400 35 355.00 304.10 9,100 0 9,100 9,100
0500 35 355.00 304.10 9,100 0 9,100 9,100
0600 70 355.05 305.35 18,600 0 18,600 48,000
2400 - 0600 245 <=TotalAverages => 10,683 0 10,683 15,583
0700 70 355.05 305.65 18,800 0 18,800 18,800
0800 70 355.05 305.75 18,800 0 18,800 18,800
0900 70 355.05 305.85 18,800 0 18,800 18,800
1000 35 355.10 304.60 9,200 0 9,200 38,600
1100 35 355.10 304.40 9,200 0 9,200 9,200
1200 35 355.10 304.20 9,100 0 9,100 9,100
0600 - 1200 315 <=TotalAverages => 13,983 0 13,983 18,883
1300 35 355.10 304.20 9,100 0 9,100 9,100
1400 35 355.05 304.15 9,100 0 9,100 -20,300
1500 35 355.05 304.15 9,100 0 9,100 9,100
1600 35 355.05 304.15 9,100 0 9,100 9,100
1700 35 355.05 304.15 9,100 0 9,100 9,100
1800 70 355.00 305.30 18,600 0 18,600 -10,800
1200 - 1800 245 <=TotalAverages => 10,683 0 10,683 883
1900 70 355.00 305.60 18,800 0 18,800 18,800
2000 70 355.00 305.60 18,800 0 18,800 18,800
2100 35 355.05 304.75 9,200 0 9,200 38,600
2200 35 355.10 304.40 9,200 0 9,200 38,600
2300 35 355.10 304.00 9,100 0 9,100 9,100
2400 35 355.05 303.65 9,100 0 9,100 -20,300
1900 - 2400 280<=TotalAverages => 12,367 0 12,367 17,267
24 Hr Total 1,085
24 Hr Ave 355.05 304.60 11,929 0 11,929 13,154
24 Hr Max 355.10 305.85 18,800 0 18,800 48,000
24 Hr Min 355.00 303.65 9,100 0 9,100 -20,300
06Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 355.05 303.75 9,100 0 9,100 9,100
0200 35 355.10 303.70 9,100 0 9,100 38,500
0300 35 355.10 303.70 9,100 0 9,100 9,100
0400 35 355.05 303.75 9,100 0 9,100 -20,300
0500 35 355.05 303.75 9,100 0 9,100 9,100
0600 35 355.05 303.75 9,100 0 9,100 9,100
2400 - 0600 210 <=TotalAverages => 9,100 0 9,100 9,100
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 210
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
05Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 1009.66 756.06 0 0 0 665
0200 0 1009.66 756.06 0 0 0 0
0300 0 1009.66 756.06 0 0 0 0
0400 0 1009.66 756.06 0 0 0 0
