Cumberland River Project Operations Reports

14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.89 544.28 0 0 0 0 20 20 4,772
0200 0 685.89 543.69 0 0 0 0 20 20 20
0300 0 685.90 543.00 0 0 0 0 20 20 4,772
0400 0 685.90 542.70 0 0 0 0 20 20 20
0500 0 685.91 542.40 0 0 0 0 20 20 4,772
0600 40 685.91 545.11 3,630 0 0 0 20 3,650 3,650
2400 - 0600 40 <=TotalAverages => 605 0 0 0 20 625 3,001
0700 40 685.91 546.61 3,700 0 0 0 20 3,720 3,720
0800 80 685.92 548.42 7,500 0 0 0 20 7,520 12,272
0900 80 685.92 549.82 7,660 0 0 0 20 7,680 7,680
1000 80 685.92 550.12 7,660 0 0 0 20 7,680 7,680
1100 40 685.93 548.43 3,750 0 0 0 20 3,770 8,522
1200 0 685.94 545.64 0 0 0 0 20 20 4,772
0600 - 1200 320 <=TotalAverages => 5,045 0 0 0 20 5,065 7,441
1300 0 685.94 544.94 0 0 0 0 20 20 20
1400 0 685.94 544.24 0 0 0 0 20 20 20
1500 40 685.95 546.25 3,650 0 0 0 20 3,670 8,422
1600 80 685.95 548.65 7,600 0 0 0 20 7,620 7,620
1700 120 685.95 551.65 11,700 0 0 0 20 11,720 11,720
1800 120 685.95 552.45 11,700 0 0 0 20 11,720 11,720
1200 - 1800 360 <=TotalAverages => 5,775 0 0 0 20 5,795 6,587
1900 120 685.95 553.05 11,850 0 0 0 20 11,870 11,870
2000 120 685.95 553.15 11,850 0 0 0 20 11,870 11,870
2100 80 685.95 551.75 7,800 0 0 0 20 7,820 7,820
2200 40 685.96 549.66 3,830 0 0 0 20 3,850 8,602
2300 40 685.96 548.86 3,800 0 0 0 20 3,820 3,820
2400 0 685.96 546.76 0 0 0 0 20 20 20
1900 - 2400 400 <=TotalAverages => 6,522 0 0 0 20 6,542 7,334
24 Hr Total 1,120
24 Hr Ave 685.93 547.57 4,487 0 0 0 20 4,507 6,091
24 Hr Max 685.96 553.15 11,850 0 0 0 20 11,870 12,272
24 Hr Min 685.89 542.40 0 0 0 0 20 20 20
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.96 544.86 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 685.97 544.17 0 0 0 0 20 20 4,772
0300 0 685.97 543.87 0 0 0 0 20 20 20
0400 40 685.97 545.67 3,650 0 0 0 20 3,670 3,670
0500 40 685.97 546.47 3,650 0 0 0 20 3,670 3,670
0600 80 685.97 548.77 7,600 0 0 0 20 7,620 7,620
2400 - 0600 160 <=TotalAverages => 2,483 0 0 0 20 2,503 3,295
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 160
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
0200 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
0300 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
0400 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
0500 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
0600 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 25
0700 0 636.66 504.46 0 0 0 25 25 25
0800 15 636.66 509.26 1,600 0 0 25 1,625 1,625
0900 15 636.66 509.86 1,610 0 0 25 1,635 1,635
1000 15 636.66 510.06 1,610 0 0 25 1,635 1,635
1100 0 636.66 506.76 0 0 0 25 25 25
1200 0 636.66 505.46 0 0 0 25 25 25
0600 - 1200 45 <=TotalAverages => 803 0 0 25 828 828
1300 0 636.67 504.97 0 0 0 25 25 2,881
1400 0 636.67 504.67 0 0 0 25 25 25
1500 0 636.68 504.58 0 0 0 25 25 2,881
1600 0 636.66 504.56 0 0 0 25 25 -5,687
1700 15 636.67 509.07 1,600 0 0 25 1,625 4,481
1800 15 636.67 509.87 1,610 0 0 25 1,635 1,635
1200 - 1800 30 <=TotalAverages => 535 0 0 25 560 1,036
1900 15 636.70 510.10 1,610 0 0 25 1,635 10,203
2000 0 636.66 506.76 0 0 0 25 25 -11,400
2100 0 636.66 505.46 0 0 0 25 25 25
2200 0 636.66 505.06 0 0 0 25 25 25
2300 0 636.70 504.70 0 0 0 25 25 11,450
2400 0 636.70 504.70 0 0 0 25 25 25
1900 - 2400 15 <=TotalAverages => 268 0 0 25 293 1,721
24 Hr Total 90
24 Hr Ave 636.67 506.13 402 0 0 25 427 903
24 Hr Max 636.70 510.10 1,610 0 0 25 1,635 11,450
24 Hr Min 636.66 504.46 0 0 0 25 25 -11,400
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.68 504.58 0 0 0 25 25 -5,687
0200 0 636.69 504.59 0 0 0 25 25 2,881
0300 0 636.71 504.51 0 0 0 25 25 5,737
0400 0 636.71 504.51 0 0 0 25 25 25
0500 0 636.71 504.51 0 0 0 25 25 25
0600 15 636.71 508.51 1,590 0 0 25 1,615 1,615
2400 - 0600 15 <=TotalAverages => 265 0 0 25 290 766
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 15
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 627.88 475.68 0 0 0 0 0 9,538
0200 0 627.88 475.68 0 0 0 0 0 0
0300 0 627.88 475.68 0 0 0 0 0 0
0400 45 627.94 480.24 3,897 0 0 0 3,897 15,342
0500 0 627.90 477.40 0 0 0 0 0 -7,630
0600 0 627.91 476.00 0 0 0 0 0 1,908
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 650 0 0 0 650 3,193
0700 0 627.91 476.01 0 0 0 0 0 0
0800 45 627.93 480.33 3,897 0 0 0 3,897 7,712
0900 45 627.94 480.84 3,911 0 0 0 3,911 5,819
1000 45 627.95 480.95 3,911 0 0 0 3,911 5,819
1100 45 627.95 481.05 3,911 0 0 0 3,911 3,911
1200 0 627.94 478.04 0 0 0 0 0 -1,908
0600 - 1200 180 <=TotalAverages => 2,605 0 0 0 2,605 3,559
1300 0 627.97 476.77 0 0 0 0 0 5,723
1400 0 627.97 476.17 0 0 0 0 0 0
1500 0 627.98 475.88 0 0 0 0 0 1,908
1600 45 627.99 480.29 3,897 0 0 0 3,897 5,805
1700 45 628.01 480.91 3,911 0 0 0 3,911 7,727
1800 90 628.00 483.70 7,984 0 0 0 7,984 6,076
1200 - 1800 180 <=TotalAverages => 2,632 0 0 0 2,632 4,540
1900 90 628.01 484.21 8,020 0 0 0 8,020 9,928
2000 90 628.02 484.42 8,058 0 0 0 8,058 9,966
2100 90 628.02 484.62 8,058 0 0 0 8,058 8,058
2200 45 627.99 482.19 3,942 0 0 0 3,942 -1,782
2300 0 627.96 478.26 0 0 0 0 0 -5,723
2400 0 627.96 477.46 0 0 0 0 0 0
1900 - 2400 315 <=TotalAverages => 4,680 0 0 0 4,680 3,408
24 Hr Total 720
24 Hr Ave 627.95 479.28 2,642 0 0 0 2,642 3,675
24 Hr Max 628.02 484.62 8,058 0 0 0 8,058 15,342
24 Hr Min 627.88 475.68 0 0 0 0 0 -7,630
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 627.96 476.66 0 0 0 0 0 0
0200 0 627.96 476.16 0 0 0 0 0 0
0300 0 627.96 475.86 0 0 0 0 0 0
0400 45 627.98 480.28 3,897 0 0 0 3,897 7,712
0500 45 627.98 480.68 3,897 0 0 0 3,897 3,897
0600 90 628.02 483.22 7,950 0 0 0 7,950 15,581
2400 - 0600 180 <=TotalAverages => 2,624 0 0 0 2,624 4,532
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 180
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 484.62 387.28 0 0 0 0 0
0200 0 484.63 387.25 0 0 0 0 1,474
0300 0 484.64 387.24 0 0 0 0 1,474
0400 0 484.64 387.22 0 0 0 0 0
0500 0 484.64 387.22 0 0 0 0 0
0600 30 484.63 393.91 4,600 0 0 4,600 3,126
2400 - 0600 30 <=TotalAverages => 767 0 0 767 1,012
0700 30 484.60 395.04 4,700 0 0 4,700 279
0800 30 484.55 395.13 4,700 0 0 4,700 -2,668
0900 30 484.54 395.34 4,700 0 0 4,700 3,226
1000 30 484.52 395.45 4,700 0 0 4,700 1,753
1100 0 484.53 391.48 0 0 0 0 1,474
1200 0 484.55 389.34 0 0 0 0 2,947
0600 - 1200 120 <=TotalAverages => 3,133 0 0 3,133 1,169
1300 0 484.52 388.23 0 0 0 0 -4,421
1400 0 484.53 387.63 0 0 0 0 1,474
1500 0 484.52 387.38 0 0 0 0 -1,474
1600 0 484.55 387.35 0 0 0 0 4,421
1700 0 484.52 387.41 0 0 0 0 -4,421
1800 30 484.51 394.26 4,700 0 0 4,700 3,226
1200 - 1800 30 <=TotalAverages => 783 0 0 783 -199
1900 30 484.49 395.15 4,700 0 0 4,700 1,767
2000 30 484.47 395.46 4,700 0 0 4,700 1,782
2100 30 484.45 395.70 4,700 0 0 4,700 1,782
2200 0 484.43 390.94 0 0 0 0 -2,918
2300 0 484.43 389.26 0 0 0 0 0
2400 0 484.48 388.35 0 0 0 0 7,296
1900 - 2400 90 <=TotalAverages => 2,350 0 0 2,350 1,618
24 Hr Total 270
24 Hr Ave 484.54 390.79 1,758 0 0 1,758 900
24 Hr Max 484.64 395.70 4,700 0 0 4,700 7,296
24 Hr Min 484.43 387.22 0 0 0 0 -4,421
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 484.50 387.90 0 0 0 0 2,918
0200 0 484.51 387.73 0 0 0 0 1,474
0300 0 484.51 387.64 0 0 0 0 0
0400 0 484.52 387.61 0 0 0 0 1,474
0500 0 484.53 387.61 0 0 0 0 1,474
0600 0 484.53 387.61 0 0 0 0 0
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 1,223
0700 --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.53 444.73 0 0 0 5,064
0200 0 500.55 444.75 0 0 0 2,544
0300 0 500.59 444.79 0 0 0 5,088
0400 0 500.65 444.75 0 0 0 7,632
0500 0 500.69 444.79 0 0 0 5,088
0600 33 500.61 446.51 8,330 0 8,330 -1,845
2400 - 0600 33 <=TotalAverages => 1,388 0 1,388 3,928
0700 33 500.57 446.97 8,420 0 8,420 3,332
0800 66 500.48 449.38 17,740 0 17,740 6,341
0900 66 500.36 449.96 18,020 0 18,020 3,044
1000 66 500.32 450.22 18,140 0 18,140 13,148
1100 66 500.24 450.54 18,300 0 18,300 8,316
1200 33 500.40 448.60 8,730 0 8,730 28,698
0600 - 1200 330 <=TotalAverages => 14,892 0 14,892 10,480
1300 33 500.38 448.18 8,660 0 8,660 6,164
1400 0 500.54 446.54 0 0 0 20,063
1500 0 500.52 445.64 0 0 0 -2,544
1600 33 500.31 446.81 8,440 0 8,440 -17,815
1700 66 500.08 449.18 17,820 0 17,820 -10,883
1800 66 500.05 449.85 18,100 0 18,100 14,356
1200 - 1800 198 <=TotalAverages => 8,837 0 8,837 1,557
1900 66 500.05 450.35 18,300 0 18,300 18,300
2000 66 499.93 450.73 18,500 0 18,500 3,692
2100 33 500.08 448.88 8,850 0 8,850 27,402
2200 0 500.26 447.26 0 0 0 22,464
2300 0 500.28 446.28 0 0 0 2,496
2400 0 500.22 445.72 0 0 0 -7,488
1900 - 2400 165 <=TotalAverages => 7,608 0 7,608 11,144
24 Hr Total 726
24 Hr Ave 500.36 447.56 8,181 0 8,181 6,777
24 Hr Max 500.69 450.73 18,500 0 18,500 28,698
24 Hr Min 499.93 444.73 0 0 0 -17,815
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.28 445.48 0 0 0 7,488
0200 0 500.26 445.46 0 0 0 -2,496
0300 0 500.30 445.30 0 0 0 4,992
0400 0 500.36 445.26 0 0 0 7,488
0500 0 500.40 445.20 0 0 0 4,992
0600 0 500.42 445.02 0 0 0 2,496
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 4,160
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.08 387.11 6,200 0 6,200 690
0200 25 445.08 387.08 6,200 0 6,200 6,200
0300 25 445.09 387.13 6,200 0 6,200 8,955
0400 25 445.08 387.21 6,200 0 6,200 3,445
0500 25 445.06 387.13 6,200 0 6,200 690
0600 50 444.98 388.81 12,800 0 12,800 -9,116
2400 - 0600 175 <=TotalAverages => 7,300 0 7,300 1,811
0700 50 444.93 389.37 12,800 0 12,800 -663
0800 50 444.92 389.82 13,000 0 13,000 10,307
0900 50 444.85 390.12 13,200 0 13,200 -5,649
1000 50 444.84 390.35 13,200 0 13,200 10,507
1100 50 444.87 390.59 13,200 0 13,200 21,278
1200 25 444.98 389.15 6,400 0 6,400 36,020
0600 - 1200 275 <=TotalAverages => 11,967 0 11,967 11,967
1300 25 445.04 388.61 6,300 0 6,300 22,706
1400 25 445.05 388.13 6,300 0 6,300 9,055
1500 25 445.11 387.83 6,200 0 6,200 22,731
1600 25 445.13 387.57 6,200 0 6,200 11,710
1700 50 445.09 389.00 12,800 0 12,800 1,779
1800 50 445.04 389.36 12,800 0 12,800 -976
1200 - 1800 200 <=TotalAverages => 8,433 0 8,433 11,168
1900 50 445.03 389.63 12,800 0 12,800 10,045
2000 50 444.97 390.00 13,000 0 13,000 -3,343
2100 50 444.89 390.16 13,200 0 13,200 -8,342
2200 50 444.93 390.34 13,200 0 13,200 23,971
2300 50 445.01 390.38 13,200 0 13,200 34,804
2400 50 445.04 390.35 13,200 0 13,200 21,465
1900 - 2400 300 <=TotalAverages => 13,100 0 13,100 13,100
24 Hr Total 950
24 Hr Ave 445.00 388.97 10,200 0 10,200 9,511
24 Hr Max 445.13 390.59 13,200 0 13,200 36,020
24 Hr Min 444.84 387.08 6,200 0 6,200 -9,116
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.13 388.53 6,300 0 6,300 31,096
0200 25 445.21 388.06 6,300 0 6,300 28,341
0300 25 445.19 387.84 6,200 0 6,200 690
0400 25 445.19 387.51 6,200 0 6,200 6,200
0500 50 445.07 388.93 12,800 0 12,800 -20,262
0600 50 445.05 389.31 12,800 0 12,800 7,290
2400 - 0600 200 <=TotalAverages => 8,433 0 8,433 8,893
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 200
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.86 356.06 6,900 0 6,900 5,940
0200 12 385.85 356.02 6,900 0 6,900 5,940
0300 12 385.85 355.92 6,900 0 6,900 6,900
0400 12 385.80 355.84 6,900 0 6,900 2,100
0500 12 385.85 355.91 6,900 0 6,900 11,700
0600 24 385.60 356.67 13,800 0 13,800 -10,200
2400 - 0600 84 <=TotalAverages => 8,050 0 8,050 3,730
0700 24 385.46 357.33 14,000 0 14,000 732
0800 24 385.41 357.53 14,000 0 14,000 9,415
0900 36 385.02 358.70 21,600 0 21,600 -14,160
1000 36 384.92 359.40 21,900 0 21,900 13,041
1100 36 384.86 359.86 21,900 0 21,900 16,631
1200 24 385.07 359.11 14,400 0 14,400 33,113
0600 - 1200 180 <=TotalAverages => 17,967 0 17,967 9,795
1300 24 385.12 358.52 14,400 0 14,400 18,985
1400 24 385.16 358.28 14,200 0 14,200 17,868
1500 24 385.17 358.18 14,200 0 14,200 15,117
1600 24 385.11 358.16 14,200 0 14,200 8,698
1700 24 385.03 358.21 14,200 0 14,200 6,865
1800 24 384.98 358.18 14,200 0 14,200 9,693
1200 - 1800 144 <=TotalAverages => 14,233 0 14,233 12,871
1900 24 384.89 358.18 14,400 0 14,400 6,496
2000 24 384.79 358.23 14,400 0 14,400 5,618
2100 24 384.77 358.23 14,400 0 14,400 12,644
2200 24 384.78 358.20 14,400 0 14,400 15,278
2300 24 384.84 358.11 14,400 0 14,400 19,669
2400 24 384.88 358.09 14,200 0 14,200 17,713
1900 - 2400 144<=TotalAverages => 14,367 0 14,367 12,903
24 Hr Total 552
24 Hr Ave 385.21 357.79 13,654 0 13,654 9,825
24 Hr Max 385.86 359.86 21,900 0 21,900 33,113
24 Hr Min 384.77 355.84 6,900 0 6,900 -14,160
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.23 357.29 7,000 0 7,000 38,628
0200 12 385.40 356.70 7,000 0 7,000 22,588
0300 12 385.51 356.33 6,900 0 6,900 17,029
0400 12 385.60 356.14 6,900 0 6,900 15,540
0500 12 385.62 356.06 6,900 0 6,900 8,820
0600 12 385.62 356.01 6,900 0 6,900 6,900
2400 - 0600 72 <=TotalAverages => 6,933 0 6,933 18,251
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 72
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
14Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 355.10 306.50 19,000 0 19,000 19,000
0200 71 355.10 306.50 19,300 0 19,300 19,300
0300 70 355.10 306.50 19,000 0 19,000 19,000
0400 70 355.10 306.50 19,000 0 19,000 19,000
0500 71 355.10 306.50 19,300 0 19,300 19,300
0600 70 355.10 306.50 19,000 0 19,000 19,000
2400 - 0600 422 <=TotalAverages => 19,100 0 19,100 19,100
0700 70 355.00 306.50 19,200 0 19,200 -39,600
0800 70 355.00 306.50 19,200 0 19,200 19,200
0900 35 355.05 305.45 9,400 0 9,400 38,800
1000 35 355.05 304.95 9,300 0 9,300 9,300
1100 35 354.90 304.70 9,300 0 9,300 -77,124
1200 70 354.80 305.70 19,000 0 19,000 -38,024
0600 - 1200 315 <=TotalAverages => 14,233 0 14,233 -14,575
1300 70 354.70 306.00 19,000 0 19,000 -38,024
1400 70 354.60 306.30 19,200 0 19,200 -37,824
1500 70 354.60 307.00 19,400 0 19,400 19,400
1600 70 354.55 306.55 19,400 0 19,400 -9,112
1700 70 354.50 307.20 19,600 0 19,600 -8,912
1800 71 354.50 306.60 19,600 0 19,600 19,600
1200 - 1800 421 <=TotalAverages => 19,367 0 19,367 -9,145
1900 70 354.60 306.60 19,400 0 19,400 76,424
2000 70 354.60 306.60 19,400 0 19,400 19,400
2100 70 354.60 306.60 19,400 0 19,400 19,400
2200 70 354.60 306.60 19,400 0 19,400 19,400
2300 70 354.70 306.60 19,200 0 19,200 76,224
2400 70 354.70 306.60 19,200 0 19,200 19,200
1900 - 2400 420<=TotalAverages => 19,333 0 19,333 38,341
24 Hr Total 1,578
24 Hr Ave 354.82 306.34 18,008 0 18,008 8,430
24 Hr Max 355.10 307.20 19,600 0 19,600 76,424
24 Hr Min 354.50 304.70 9,300 0 9,300 -77,124
15Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 354.70 306.60 19,200 0 19,200 19,200
0200 70 354.70 306.60 19,200 0 19,200 19,200
0300 70 354.75 306.55 19,200 0 19,200 47,712
0400 70 354.75 306.55 19,200 0 19,200 19,200
0500 70 354.75 306.55 19,200 0 19,200 19,200
0600 70 354.80 306.50 19,200 0 19,200 47,712
2400 - 0600 420 <=TotalAverages => 19,200 0 19,200 28,704
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 420
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
