Cumberland River Project Operations Reports

10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.28 543.58 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 685.28 543.18 0 0 0 0 20 20 20
0300 0 685.28 542.88 0 0 0 0 20 20 20
0400 0 685.28 542.68 0 0 0 0 20 20 20
0500 0 685.28 542.48 0 0 0 0 20 20 20
0600 0 685.28 542.38 0 0 0 0 20 20 20
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 20 20 20
0700 0 685.29 542.19 0 0 0 0 20 20 4,753
0800 40 685.29 545.09 3,650 0 0 0 20 3,670 3,670
0900 40 685.30 546.00 3,700 0 0 0 20 3,720 8,453
1000 40 685.30 546.60 3,700 0 0 0 20 3,720 3,720
1100 40 685.31 547.01 3,750 0 0 0 20 3,770 8,503
1200 40 685.31 547.11 3,750 0 0 0 20 3,770 3,770
0600 - 1200 200 <=TotalAverages => 3,092 0 0 0 20 3,112 5,478
1300 40 685.31 547.21 3,750 0 0 0 20 3,770 3,770
1400 40 685.31 547.21 3,750 0 0 0 20 3,770 3,770
1500 40 685.31 547.31 3,750 0 0 0 20 3,770 3,770
1600 80 685.31 549.31 7,660 0 0 0 20 7,680 7,680
1700 80 685.31 550.11 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
1800 80 685.31 550.31 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
1200 - 1800 360 <=TotalAverages => 5,718 0 0 0 20 5,738 5,738
1900 80 685.31 550.61 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
2000 80 685.31 550.81 7,700 0 0 0 20 7,720 7,720
2100 40 685.31 549.31 3,830 0 0 0 20 3,850 3,850
2200 40 685.31 548.31 3,800 0 0 0 20 3,820 3,820
2300 0 685.31 546.81 0 0 0 0 20 20 20
2400 0 685.31 545.51 0 0 0 0 20 20 20
1900 - 2400 240 <=TotalAverages => 3,838 0 0 0 20 3,858 3,858
24 Hr Total 800
24 Hr Ave 685.30 546.42 3,162 0 0 0 20 3,182 3,774
24 Hr Max 685.31 550.81 7,700 0 0 0 20 7,720 8,503
24 Hr Min 685.28 542.19 0 0 0 0 20 20 20
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 685.31 544.41 0 0 0 0 20 20 20
0200 0 685.32 543.82 0 0 0 0 20 20 4,753
0300 0 685.32 543.32 0 0 0 0 20 20 20
0400 0 685.32 543.02 0 0 0 0 20 20 20
0500 0 685.33 542.73 0 0 0 0 20 20 4,753
0600 0 685.33 542.63 0 0 0 0 20 20 20
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 20 20 1,598
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.13 504.63 0 0 0 25 25 25
0200 0 636.13 504.63 0 0 0 25 25 25
0300 0 636.13 504.53 0 0 0 25 25 25
0400 0 636.13 504.63 0 0 0 25 25 25
0500 0 636.13 504.53 0 0 0 25 25 25
0600 0 636.14 504.54 0 0 0 25 25 2,857
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 497
0700 0 636.18 504.58 0 0 0 25 25 11,353
0800 0 636.18 504.58 0 0 0 25 25 25
0900 0 636.18 504.58 0 0 0 25 25 25
1000 0 636.18 504.58 0 0 0 25 25 25
1100 0 636.18 504.58 0 0 0 25 25 25
1200 0 636.19 504.59 0 0 0 25 25 2,857
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 2,385
1300 0 636.19 504.59 0 0 0 25 25 25
1400 0 636.19 504.59 0 0 0 25 25 25
1500 0 636.19 504.59 0 0 0 25 25 25
1600 0 636.20 504.60 0 0 0 25 25 2,857
1700 0 636.23 504.62 0 0 0 25 25 8,521
1800 15 636.23 508.83 1,600 0 0 25 1,625 1,625
1200 - 1800 15 <=TotalAverages => 267 0 0 25 292 2,180
1900 15 636.29 509.89 1,610 0 0 25 1,635 18,627
2000 0 636.25 507.25 0 0 0 25 25 -11,303
2100 0 636.24 505.64 0 0 0 25 25 -2,807
2200 0 636.27 505.17 0 0 0 25 25 8,521
2300 0 636.29 504.89 0 0 0 25 25 5,689
2400 0 636.29 504.79 0 0 0 25 25 25
1900 - 2400 15 <=TotalAverages => 268 0 0 25 293 3,125
24 Hr Total 30
24 Hr Ave 636.20 505.18 134 0 0 25 159 2,047
24 Hr Max 636.29 509.89 1,610 0 0 25 1,635 18,627
24 Hr Min 636.13 504.53 0 0 0 25 25 -11,303
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.30 504.70 0 0 0 25 25 2,857
0200 0 636.32 504.72 0 0 0 25 25 5,689
0300 0 636.34 504.64 0 0 0 25 25 5,689
0400 0 636.34 504.64 0 0 0 25 25 25
0500 0 636.34 504.54 0 0 0 25 25 25
0600 0 636.34 504.54 0 0 0 25 25 25
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 2,385
0700 0 636.35 504.55 0 0 0 25 25 2,857
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 25 25 2,857
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.61 475.91 0 0 0 0 0 5,665
0200 0 626.62 475.82 0 0 0 0 0 1,895
0300 0 626.65 475.75 0 0 0 0 0 5,686
0400 45 626.64 480.34 3,927 0 0 0 3,927 2,032
0500 0 626.66 477.16 0 0 0 0 0 3,791
0600 0 626.68 476.48 0 0 0 0 0 3,791
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 655 0 0 0 655 3,810
0700 0 626.67 475.97 0 0 0 0 0 -1,895
0800 0 626.72 475.82 0 0 0 0 0 9,477
0900 0 626.71 475.71 0 0 0 0 0 -1,895
1000 0 626.73 475.73 0 0 0 0 0 3,791
1100 0 626.75 475.75 0 0 0 0 0 3,791
1200 45 626.75 480.35 3,927 0 0 0 3,927 3,927
0600 - 1200 45 <=TotalAverages => 655 0 0 0 655 2,866
1300 0 626.75 477.35 0 0 0 0 0 0
1400 0 626.77 476.47 0 0 0 0 0 3,791
1500 0 626.78 475.98 0 0 0 0 0 1,895
1600 0 626.79 475.89 0 0 0 0 0 1,895
1700 0 626.81 475.81 0 0 0 0 0 3,779
1800 0 626.81 475.81 0 0 0 0 0 0
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 0 1,894
1900 0 626.83 475.73 0 0 0 0 0 3,768
2000 45 626.83 480.13 3,927 0 0 0 3,927 3,927
2100 0 626.85 477.45 0 0 0 0 0 3,768
2200 0 626.87 476.47 0 0 0 0 0 3,768
2300 0 626.89 475.99 0 0 0 0 0 3,768
2400 0 626.91 475.91 0 0 0 0 0 3,768
1900 - 2400 45 <=TotalAverages => 655 0 0 0 655 3,794
24 Hr Total 135
24 Hr Ave 626.75 476.66 491 0 0 0 491 3,091
24 Hr Max 626.91 480.35 3,927 0 0 0 3,927 9,477
24 Hr Min 626.61 475.71 0 0 0 0 0 -1,895
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.92 475.82 0 0 0 0 0 1,884
0200 0 626.95 475.75 0 0 0 0 0 5,652
0300 0 626.97 475.77 0 0 0 0 0 3,768
0400 45 626.99 480.49 3,927 0 0 0 3,927 7,695
0500 0 627.00 477.61 0 0 0 0 0 1,884
0600 0 627.01 476.01 0 0 0 0 0 1,896
2400 - 0600 45 <=TotalAverages => 655 0 0 0 655 3,796
0700 0 627.02 476.02 0 0 0 0 0 1,896
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 0 1,896
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total 45
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 483.78 387.57 0 0 0 0 4,334
0200 0 483.81 387.55 0 0 0 0 4,334
0300 0 483.85 387.59 0 0 0 0 5,779
0400 0 483.88 387.58 0 0 0 0 4,334
0500 0 483.94 387.53 0 0 0 0 8,668
0600 0 483.93 387.54 0 0 0 0 -1,445
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 4,334
0700 0 484.00 387.51 0 0 0 0 10,113
0800 0 484.05 387.48 0 0 0 0 7,296
0900 0 484.07 387.50 0 0 0 0 2,918
1000 0 484.10 387.51 0 0 0 0 4,378
1100 0 484.11 387.50 0 0 0 0 1,459
1200 0 484.15 387.49 0 0 0 0 5,837
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 5,334
1300 0 484.17 387.48 0 0 0 0 2,918
1400 0 484.17 387.54 0 0 0 0 0
1500 0 484.19 387.58 0 0 0 0 2,918
1600 0 484.23 387.62 0 0 0 0 5,837
1700 0 484.26 387.67 0 0 0 0 4,378
1800 0 484.28 387.69 0 0 0 0 2,918
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 3,162
1900 0 484.32 387.72 0 0 0 0 5,837
2000 0 484.34 387.76 0 0 0 0 2,918
2100 0 484.37 387.78 0 0 0 0 4,378
2200 0 484.40 387.79 0 0 0 0 4,378
2300 0 484.44 387.78 0 0 0 0 5,837
2400 0 484.45 387.79 0 0 0 0 1,459
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 4,135
24 Hr Total 0
24 Hr Ave 484.14 387.61 0 0 0 0 4,241
24 Hr Max 484.45 387.79 0 0 0 0 10,113
24 Hr Min 483.78 387.48 0 0 0 0 -1,445
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 484.50 387.75 0 0 0 0 7,296
0200 0 484.52 387.74 0 0 0 0 2,947
0300 0 484.54 387.75 0 0 0 0 2,947
0400 0 484.56 387.75 0 0 0 0 2,947
0500 0 484.58 387.77 0 0 0 0 2,947
0600 0 484.59 387.80 0 0 0 0 1,474
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 0 3,426
0700 --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.32 446.02 0 0 0 6,240
0200 0 500.35 445.95 0 0 0 3,744
0300 0 500.41 445.81 0 0 0 7,488
0400 0 500.48 445.78 0 0 0 8,736
0500 0 500.56 445.76 0 0 0 10,128
0600 0 500.57 445.67 0 0 0 1,272
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 6,268
0700 0 500.68 445.52 0 0 0 13,991
0800 0 500.72 445.42 0 0 0 5,088
0900 33 500.64 446.84 8,380 0 8,380 -1,795
1000 33 500.62 447.12 8,440 0 8,440 5,896
1100 33 500.64 447.44 8,500 0 8,500 11,044
1200 0 500.86 446.26 0 0 0 27,983
0600 - 1200 99 <=TotalAverages => 4,220 0 4,220 10,368
1300 0 500.86 445.76 0 0 0 0
1400 0 500.94 445.54 0 0 0 10,175
1500 0 501.06 445.36 0 0 0 15,436
1600 33 500.81 446.91 8,360 0 8,360 -23,611
1700 66 500.63 449.43 17,700 0 17,700 -5,195
1800 66 500.63 450.03 17,940 0 17,940 17,940
1200 - 1800 165 <=TotalAverages => 7,333 0 7,333 2,458
1900 66 500.61 450.51 18,140 0 18,140 15,596
2000 66 500.57 450.97 18,340 0 18,340 13,252
2100 33 500.66 449.06 8,770 0 8,770 20,217
2200 0 500.92 447.32 0 0 0 33,070
2300 0 500.86 446.46 0 0 0 -7,632
2400 0 500.92 445.92 0 0 0 7,632
1900 - 2400 165 <=TotalAverages => 7,542 0 7,542 13,689
24 Hr Total 429
24 Hr Ave 500.68 446.95 4,774 0 4,774 8,196
24 Hr Max 501.06 450.97 18,340 0 18,340 33,070
24 Hr Min 500.32 445.36 0 0 0 -23,611
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.96 445.46 0 0 0 5,088
0200 0 500.98 444.88 0 0 0 2,544
0300 0 501.02 444.82 0 0 0 5,145
0400 0 501.12 444.72 0 0 0 13,007
0500 0 501.14 444.96 0 0 0 2,601
0600 0 501.16 445.06 0 0 0 2,601
2400 - 0600 0 <=TotalAverages => 0 0 0 5,165
0700 0 501.20 445.30 0 0 0 5,203
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => 0 0 0 5,203
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 0
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.25 387.08 6,200 0 6,200 3,445
0200 25 445.32 387.08 6,200 0 6,200 25,486
0300 25 445.35 387.07 6,100 0 6,100 14,365
0400 25 445.32 387.09 6,200 0 6,200 -2,065
0500 25 445.31 387.11 6,200 0 6,200 3,445
0600 25 445.33 387.09 6,200 0 6,200 11,710
2400 - 0600 150 <=TotalAverages => 6,183 0 6,183 9,398
0700 25 445.37 387.11 6,100 0 6,100 17,121
0800 25 445.35 387.29 6,200 0 6,200 690
0900 25 445.36 387.24 6,200 0 6,200 8,955
1000 25 445.36 387.18 6,200 0 6,200 6,200
1100 25 445.39 387.21 6,200 0 6,200 14,465
1200 25 445.37 387.32 6,200 0 6,200 690
0600 - 1200 150 <=TotalAverages => 6,183 0 6,183 8,020
1300 25 445.34 387.44 6,200 0 6,200 -2,065
1400 25 445.32 387.14 6,200 0 6,200 690
1500 25 445.37 387.20 6,200 0 6,200 19,976
1600 50 445.36 388.75 12,600 0 12,600 9,845
1700 50 445.36 389.10 12,600 0 12,600 12,600
1800 50 445.34 389.22 12,800 0 12,800 7,290
1200 - 1800 225 <=TotalAverages => 9,433 0 9,433 8,056
1900 50 445.23 389.52 12,800 0 12,800 -17,506
2000 50 445.19 389.57 12,800 0 12,800 1,779
2100 50 445.22 389.63 12,800 0 12,800 21,065
2200 25 445.35 388.25 6,300 0 6,300 42,117
2300 25 445.46 387.90 6,200 0 6,200 36,506
2400 25 445.47 387.69 6,200 0 6,200 8,955
1900 - 2400 225 <=TotalAverages => 9,517 0 9,517 15,486
24 Hr Total 750
24 Hr Ave 445.34 387.80 7,829 0 7,829 10,240
24 Hr Max 445.47 389.63 12,800 0 12,800 42,117
24 Hr Min 445.19 387.07 6,100 0 6,100 -17,506
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 25 445.55 387.27 6,100 0 6,100 28,430
0200 25 445.57 387.12 6,100 0 6,100 11,726
0300 25 445.55 387.00 6,100 0 6,100 474
0400 25 445.51 386.93 6,100 0 6,100 -5,152
0500 25 445.45 386.95 6,100 0 6,100 -10,489
0600 25 445.43 386.98 6,100 0 6,100 590
2400 - 0600 150 <=TotalAverages => 6,100 0 6,100 4,263
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 150
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.78 355.43 6,800 0 6,800 6,800
0200 12 385.78 355.43 6,800 0 6,800 6,800
0300 12 385.79 355.43 6,800 0 6,800 7,760
0400 12 385.80 355.43 6,800 0 6,800 7,760
0500 12 385.81 355.45 6,800 0 6,800 7,760
0600 12 385.80 355.45 6,800 0 6,800 5,840
2400 - 0600 72 <=TotalAverages => 6,800 0 6,800 7,120
0700 12 385.83 355.41 6,800 0 6,800 9,680
0800 12 385.83 355.55 6,800 0 6,800 6,800
0900 12 385.83 355.53 6,800 0 6,800 6,800
1000 12 385.83 355.51 6,800 0 6,800 6,800
1100 12 385.83 355.48 6,800 0 6,800 6,800
1200 12 385.82 355.48 6,800 0 6,800 5,840
0600 - 1200 72 <=TotalAverages => 6,800 0 6,800 7,120
1300 12 385.81 355.48 6,800 0 6,800 5,840
1400 24 385.52 356.68 13,800 0 13,800 -14,040
1500 24 385.43 357.21 14,000 0 14,000 5,662
1600 24 385.34 357.48 14,000 0 14,000 5,748
1700 24 385.30 357.55 14,200 0 14,200 10,532
1800 24 385.29 357.60 14,200 0 14,200 13,283
1200 - 1800 132 <=TotalAverages => 12,833 0 12,833 4,504
1900 24 385.21 357.74 14,200 0 14,200 6,865
2000 24 385.21 357.77 14,200 0 14,200 14,200
2100 24 385.23 357.77 14,200 0 14,200 16,034
2200 24 385.25 357.92 14,200 0 14,200 16,034
2300 24 385.27 357.82 14,200 0 14,200 16,034
2400 24 385.27 357.70 14,200 0 14,200 14,200
1900 - 2400 144<=TotalAverages => 14,200 0 14,200 13,894
24 Hr Total 420
24 Hr Ave 385.58 356.43 10,158 0 10,158 8,160
24 Hr Max 385.83 357.92 14,200 0 14,200 16,034
24 Hr Min 385.21 355.41 6,800 0 6,800 -14,040
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.50 356.47 6,900 0 6,900 27,989
0200 12 385.63 356.04 6,900 0 6,900 19,380
0300 12 385.62 355.87 6,900 0 6,900 5,940
0400 12 385.61 355.60 6,900 0 6,900 5,940
0500 12 385.61 355.53 6,900 0 6,900 6,900
0600 12 385.61 355.51 6,900 0 6,900 6,900
2400 - 0600 72 <=TotalAverages => 6,900 0 6,900 12,175
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 72
24 Hr Ave --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- % ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- % ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 354.70 306.00 19,000 0 19,000 -9,512
0200 69 354.70 306.00 18,800 0 18,800 18,800
0300 70 354.70 306.00 19,000 0 19,000 19,000
0400 70 354.70 306.00 19,000 0 19,000 19,000
0500 70 354.70 306.00 19,000 0 19,000 19,000
0600 69 354.70 306.00 18,800 0 18,800 18,800
2400 - 0600 418 <=TotalAverages => 18,933 0 18,933 14,181
0700 70 354.75 305.95 19,000 0 19,000 47,512
0800 70 354.75 305.95 19,000 0 19,000 19,000
0900 70 354.70 305.90 19,000 0 19,000 -9,512
1000 70 354.70 305.90 19,000 0 19,000 19,000
1100 70 354.70 305.90 19,000 0 19,000 19,000
1200 70 354.65 305.95 19,000 0 19,000 -9,512
0600 - 1200 420 <=TotalAverages => 19,000 0 19,000 14,248
1300 70 354.55 305.95 19,000 0 19,000 -38,024
1400 70 354.55 305.95 19,000 0 19,000 19,000
1500 70 354.55 305.95 19,000 0 19,000 19,000
1600 71 354.50 306.00 19,400 0 19,400 -9,112
1700 70 354.55 305.95 19,000 0 19,000 47,512
1800 70 354.60 306.00 19,000 0 19,000 47,512
1200 - 1800 421 <=TotalAverages => 19,067 0 19,067 14,315
1900 70 354.60 306.00 19,000 0 19,000 19,000
2000 70 354.65 306.00 19,000 0 19,000 47,512
2100 70 354.65 305.85 19,000 0 19,000 19,000
2200 70 354.70 305.80 19,000 0 19,000 47,512
2300 70 354.75 305.85 19,000 0 19,000 47,512
2400 70 354.75 305.85 19,000 0 19,000 19,000
1900 - 2400 420<=TotalAverages => 19,000 0 19,000 33,256
24 Hr Total 1,679
24 Hr Ave 354.66 305.95 19,000 0 19,000 19,000
24 Hr Max 354.75 306.00 19,400 0 19,400 47,512
24 Hr Min 354.50 305.80 18,800 0 18,800 -38,024
11Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 70 354.75 305.85 19,000 0 19,000 19,000
0200 71 354.65 305.95 19,300 0 19,300 -37,724
0300 70 354.65 306.05 19,000 0 19,000 19,000
0400 70 354.55 306.15 19,200 0 19,200 -37,824
0500 70 354.55 306.25 19,200 0 19,200 19,200
0600 71 354.55 306.25 19,500 0 19,500 19,500
2400 - 0600 422 <=TotalAverages => 19,200 0 19,200 192
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 0 <=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 0<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total 422
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
10Jan2026 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 1009.60 756.00 0 0 0 665
0200 0 1009.61 756.01 0 0 0 665
0300 0 1009.62 756.02 0 0 0 665
