Cumberland River Project Operations Reports

03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 687.75 543.25 0 0 0 020 20 4,839
0200 0 687.75 542.85 0 0 0 020 20 20
0300 0 687.76 542.65 0 0 0 020 20 4,839
0400 0 687.76 542.46 0 0 0 020 20 20
0500 0 687.76 542.36 0 0 0 020 20 20
0600 40 687.76 545.56 3,610 0 0 020 3,630 3,630
2400 - 0600 40<=TotalAverages => 602 0 0 020 622 2,228
0700 40 687.74 546.34 3,630 0 0 020 3,650 -5,988
0800 40 687.73 546.73 3,630 0 0 020 3,650 -1,169
0900 40 687.72 546.72 3,630 0 0 020 3,650 -1,169
1000 40 687.70 546.80 3,630 0 0 020 3,650 -5,988
1100 40 687.69 546.99 3,630 0 0 020 3,650 -1,169
1200 40 687.68 547.08 3,630 0 0 020 3,650 -1,169
0600 - 1200 240<=TotalAverages => 3,630 0 0 020 3,650 -2,775
1300 40 687.68 547.08 3,630 0 0 020 3,650 3,650
1400 40 687.68 547.08 3,630 0 0 020 3,650 3,650
1500 40 687.67 547.17 3,630 0 0 020 3,650 -1,169
1600 40 687.67 547.17 3,630 0 0 020 3,650 3,650
1700 40 687.67 547.17 3,630 0 0 020 3,650 3,650
1800 40 687.67 547.17 3,630 0 0 020 3,650 3,650
1200 - 1800 240<=TotalAverages => 3,630 0 0 020 3,650 2,847
1900 0 687.67 545.07 0 0 0 020 20 20
2000 0 687.67 544.17 0 0 0 020 20 20
2100 0 687.67 543.57 0 0 0 020 20 20
2200 0 687.67 543.07 0 0 0 020 20 20
2300 0 687.67 542.77 0 0 0 020 20 20
2400 0 687.67 542.57 0 0 0 020 20 20
1900 - 2400 0<=TotalAverages => 0 0 0 020 20 20
24 Hr Total 520
24 Hr Ave 687.70 545.16 1,965 0 0 020 1,985 580
24 Hr Max 687.76 547.17 3,630 0 0 020 3,650 4,839
24 Hr Min 687.67 542.36 0 0 0 020 20 -5,988
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Hatchery Total Inflow
0100 0 687.68 542.38 0 0 0 020 20 4,839
0200 0 687.68 542.28 0 0 0 020 20 20
0300 0 687.68 542.18 0 0 0 020 20 20
0400 0 687.68 542.08 0 0 0 020 20 20
0500 0 687.69 542.09 0 0 0 020 20 4,839
0600 40 687.68 545.38 3,610 0 0 020 3,630 -1,189
2400 - 0600 40<=TotalAverages => 602 0 0 020 622 1,425
0700 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- --- - --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- --- - --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- - --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- --- - --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- - --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- - --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- - --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.27 504.57 0 0 025 25 25
0200 0 636.27 504.47 0 0 025 25 25
0300 0 636.27 504.47 0 0 025 25 25
0400 0 636.27 504.47 0 0 025 25 25
0500 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
0600 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 025 25 25
0700 0 636.28 504.38 0 0 025 25 2,857
0800 0 636.27 504.37 0 0 025 25 -2,807
0900 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
1000 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
1100 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
1200 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
0600 - 1200 0<=TotalAverages => 0 0 025 25 25
1300 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
1400 0 636.27 504.27 0 0 025 25 25
1500 0 636.27 504.27 0 0 025 25 25
1600 0 636.27 504.37 0 0 025 25 25
1700 15 636.27 509.07 1,610 0 025 1,635 1,635
1800 15 636.27 509.77 1,610 0 025 1,635 1,635
1200 - 1800 30<=TotalAverages => 537 0 025 562 562
1900 15 636.27 509.97 1,610 0 025 1,635 1,635
2000 15 636.27 509.97 1,610 0 025 1,635 1,635
2100 0 636.27 506.57 0 0 025 25 25
2200 0 636.27 505.47 0 0 025 25 25
2300 0 636.27 504.97 0 0 025 25 25
2400 0 636.27 504.77 0 0 025 25 25
1900 - 2400 30<=TotalAverages => 537 0 025 562 562
24 Hr Total 60
24 Hr Ave 636.27 505.45 268 0 025 293 293
24 Hr Max 636.28 509.97 1,610 0 025 1,635 2,857
24 Hr Min 636.27 504.27 0 0 025 25 -2,807
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Hatchery Total Inflow
0100 0 636.27 504.67 0 0 025 25 25
0200 0 636.27 504.57 0 0 025 25 25
0300 0 636.27 504.57 0 0 025 25 25
0400 0 636.27 504.47 0 0 025 25 25
0500 0 636.27 504.47 0 0 025 25 25
0600 0 636.27 504.47 0 0 025 25 25
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 025 25 25
0700 --- --- --- --- --- --- - --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- - --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- - --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- - --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- - --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- - --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- - --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- - --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- - --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- - --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- - --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- - --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- - --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- - --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- - --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.88 475.38 0 0 0 0 0 0
0200 0 626.88 475.38 0 0 0 0 0 0
0300 45 626.88 480.38 4,006 0 0 0 4,006 4,006
0400 0 626.88 477.28 0 0 0 0 0 0
0500 0 626.88 476.18 0 0 0 0 0 0
0600 0 626.88 475.68 0 0 0 0 0 0
2400 - 0600 45<=TotalAverages => 668 0 0 0 668 668
0700 0 626.88 475.48 0 0 0 0 0 0
0800 0 626.88 475.48 0 0 0 0 0 0
0900 0 626.88 475.38 0 0 0 0 0 0
1000 0 626.88 475.38 0 0 0 0 0 0
1100 45 626.87 480.27 4,006 0 0 0 4,006 2,122
1200 0 626.87 477.47 0 0 0 0 0 0
0600 - 1200 45<=TotalAverages => 668 0 0 0 668 354
1300 0 626.87 476.27 0 0 0 0 0 0
1400 0 626.87 475.77 0 0 0 0 0 0
1500 0 626.86 475.56 0 0 0 0 0 -1,884
1600 0 626.86 475.46 0 0 0 0 0 0
1700 0 626.86 475.46 0 0 0 0 0 0
1800 0 626.86 475.36 0 0 0 0 0 0
1200 - 1800 0<=TotalAverages => 0 0 0 0 0 -314
1900 45 626.86 480.26 4,006 0 0 0 4,006 4,006
2000 0 626.86 476.26 0 0 0 0 0 0
2100 0 626.86 476.16 0 0 0 0 0 0
2200 0 626.86 475.76 0 0 0 0 0 0
2300 0 626.86 475.56 0 0 0 0 0 0
2400 0 626.86 475.46 0 0 0 0 0 0
1900 - 2400 45<=TotalAverages => 668 0 0 0 668 668
24 Hr Total 135
24 Hr Ave 626.87 476.38 501 0 0 0 501 344
24 Hr Max 626.88 480.38 4,006 0 0 0 4,006 4,006
24 Hr Min 626.86 475.36 0 0 0 0 0 -1,884
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Sluice Orifice Total Inflow
0100 0 626.86 475.46 0 0 0 0 0 0
0200 0 626.86 475.36 0 0 0 0 0 0
0300 45 626.86 480.06 3,990 0 0 0 3,990 3,990
0400 0 626.86 477.26 0 0 0 0 0 0
0500 0 626.86 476.16 0 0 0 0 0 0
0600 0 626.86 475.76 0 0 0 0 0 0
2400 - 0600 45<=TotalAverages => 665 0 0 0 665 665
0700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- --- --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- --- --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 485.25 387.53 0 0 0 0 0
0200 0 485.25 387.52 0 0 0 0 0
0300 0 485.26 387.53 0 0 0 0 1,493
0400 0 485.27 387.52 0 0 0 0 1,493
0500 0 485.26 387.54 0 0 0 0 -1,493
0600 0 485.27 387.55 0 0 0 0 1,493
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 0 0 498
0700 0 485.27 387.60 0 0 0 0 0
0800 0 485.27 387.60 0 0 0 0 0
0900 0 485.27 387.60 0 0 0 0 0
1000 0 485.25 387.60 0 0 0 0 -2,986
1100 0 485.25 387.60 0 0 0 0 0
1200 0 485.25 387.60 0 0 0 0 0
0600 - 1200 0<=TotalAverages => 0 0 0 0 -498
1300 0 485.25 387.60 0 0 0 0 0
1400 0 485.25 387.60 0 0 0 0 0
1500 0 485.30 387.60 0 0 0 0 7,464
1600 0 485.30 387.60 0 0 0 0 0
1700 0 485.30 387.60 0 0 0 0 0
1800 0 485.30 387.60 0 0 0 0 0
1200 - 1800 0<=TotalAverages => 0 0 0 0 1,244
1900 0 485.29 387.63 0 0 0 0 -1,493
2000 0 485.29 387.63 0 0 0 0 0
2100 0 485.29 387.62 0 0 0 0 0
2200 0 485.29 387.62 0 0 0 0 0
2300 0 485.31 387.60 0 0 0 0 2,986
2400 0 485.31 387.58 0 0 0 0 0
1900 - 2400 0<=TotalAverages => 0 0 0 0 249
24 Hr Total 0
24 Hr Ave 485.27 387.59 0 0 0 0 373
24 Hr Max 485.31 387.63 0 0 0 0 7,464
24 Hr Min 485.25 387.52 0 0 0 0 -2,986
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Cone Valve Total Inflow
0100 0 485.31 387.57 0 0 0 0 0
0200 0 485.31 387.55 0 0 0 0 0
0300 0 485.32 387.53 0 0 0 0 1,493
0400 0 485.32 387.50 0 0 0 0 0
0500 0 485.32 387.48 0 0 0 0 0
0600 0 485.33 387.46 0 0 0 0 1,493
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 0 0 498
0700 --- --- --- --- --- -- --- ---
0800 --- --- --- --- --- -- --- ---
0900 --- --- --- --- --- -- --- ---
1000 --- --- --- --- --- -- --- ---
1100 --- --- --- --- --- -- --- ---
1200 --- --- --- --- --- -- --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- -- --- ---
1300 --- --- --- --- --- -- --- ---
1400 --- --- --- --- --- -- --- ---
1500 --- --- --- --- --- -- --- ---
1600 --- --- --- --- --- -- --- ---
1700 --- --- --- --- --- -- --- ---
1800 --- --- --- --- --- -- --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- -- --- ---
1900 --- --- --- --- --- -- --- ---
2000 --- --- --- --- --- -- --- ---
2100 --- --- --- --- --- -- --- ---
2200 --- --- --- --- --- -- --- ---
2300 --- --- --- --- --- -- --- ---
2400 --- --- --- --- --- -- --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- -- --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- -- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- -- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- -- --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.72 443.92 0 0 0 7,632
0200 0 500.71 443.91 0 0 0 -1,272
0300 0 500.74 443.94 0 0 0 3,816
0400 0 500.78 444.18 0 0 0 5,088
0500 0 500.80 444.30 0 0 0 2,544
0600 0 500.83 444.63 0 0 0 3,816
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 0 3,604
0700 0 500.85 444.75 0 0 0 2,544
0800 0 500.88 444.68 0 0 0 3,816
0900 0 500.89 444.39 0 0 0 1,272
1000 0 500.93 444.23 0 0 0 5,088
1100 0 500.94 444.14 0 0 0 1,272
1200 0 500.96 444.06 0 0 0 2,544
0600 - 1200 0<=TotalAverages => 0 0 0 2,756
1300 0 500.99 443.99 0 0 0 3,816
1400 0 501.01 444.01 0 0 0 2,573
1500 0 501.04 443.94 0 0 0 3,902
1600 33 500.89 445.49 8,180 0 8,180-11,014
1700 33 500.93 445.93 8,240 0 8,240 13,328
1800 33 500.93 446.13 8,260 0 8,260 8,260
1200 - 1800 99<=TotalAverages => 4,113 0 4,113 3,477
1900 33 500.87 446.27 8,280 0 8,280 648
2000 33 500.83 446.33 8,290 0 8,290 3,202
2100 33 500.82 446.42 8,300 0 8,300 7,028
2200 33 500.77 446.47 8,310 0 8,310 1,950
2300 33 500.76 446.46 8,310 0 8,310 7,038
2400 0 500.96 444.96 0 0 0 25,439
1900 - 2400 165<=TotalAverages => 6,915 0 6,915 7,551
24 Hr Total 264
24 Hr Ave 500.87 444.90 2,757 0 2,757 4,347
24 Hr Max 501.04 446.47 8,310 0 8,310 25,439
24 Hr Min 500.71 443.91 0 0 0-11,014
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 500.91 444.21 0 0 0 -6,360
0200 0 500.90 443.90 0 0 0 -1,272
0300 0 500.93 443.73 0 0 0 3,816
0400 0 500.91 443.71 0 0 0 -2,544
0500 0 500.89 443.79 0 0 0 -2,544
0600 33 500.72 445.72 8,240 0 8,240-13,383
2400 - 0600 33<=TotalAverages => 1,373 0 1,373 -3,714
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 444.94 385.45 0 0 0 -5,385
0200 0 444.88 385.36 0 0 0-16,156
0300 25 444.80 386.77 6,200 0 6,200-15,342
0400 25 444.76 387.07 6,200 0 6,200 -4,571
0500 25 444.73 387.22 6,200 0 6,200 -1,878
0600 25 444.66 387.32 6,200 0 6,200-12,649
2400 - 0600 100<=TotalAverages => 4,133 0 4,133 -9,330
0700 25 444.65 387.65 6,300 0 6,300 3,607
0800 25 444.60 387.70 6,300 0 6,300 -7,163
0900 25 444.60 387.80 6,300 0 6,300 6,300
1000 25 444.60 387.70 6,300 0 6,300 6,300
1100 25 444.60 387.60 6,300 0 6,300 6,300
1200 25 444.60 387.55 6,300 0 6,300 6,300
0600 - 1200 150<=TotalAverages => 6,300 0 6,300 3,607
1300 25 444.65 387.55 6,300 0 6,300 19,763
1400 25 444.65 387.50 6,300 0 6,300 6,300
1500 25 444.60 387.50 6,300 0 6,300 -7,163
1600 25 444.60 387.45 6,300 0 6,300 6,300
1700 25 444.55 387.45 6,300 0 6,300 -7,163
1800 25 444.50 387.40 6,300 0 6,300 -7,163
1200 - 1800 150<=TotalAverages => 6,300 0 6,300 1,812
1900 25 444.43 387.48 6,300 0 6,300-12,112
2000 25 444.47 387.50 6,300 0 6,300 16,821
2100 25 444.50 387.51 6,300 0 6,300 14,191
2200 25 444.53 387.53 6,300 0 6,300 14,378
2300 25 444.63 387.52 6,300 0 6,300 33,227
2400 0 444.68 386.07 0 0 0 13,463
1900 - 2400 125<=TotalAverages => 5,250 0 5,250 13,328
24 Hr Total 525
24 Hr Ave 444.63 387.24 5,496 0 5,496 2,354
24 Hr Max 444.94 387.80 6,300 0 6,300 33,227
24 Hr Min 444.43 385.36 0 0 0-16,156
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 444.70 385.85 0 0 0 5,385
0200 0 444.71 385.77 0 0 0 2,693
0300 0 444.73 385.74 0 0 0 5,385
0400 0 444.75 385.70 0 0 0 5,385
0500 0 444.77 385.67 0 0 0 5,385
0600 25 444.68 387.04 6,200 0 6,200-18,034
2400 - 0600 25<=TotalAverages => 1,033 0 1,033 1,033
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 0 385.61 354.07 0 0 0 5,760
0200 0 385.68 353.99 0 0 0 6,720
0300 0 385.73 353.94 0 0 0 4,800
0400 0 385.60 353.99 0 0 0-12,480
0500 0 385.51 354.13 0 0 0 -8,640
0600 0 385.46 354.36 0 0 0 -4,628
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 0 -1,411
0700 12 385.55 355.45 6,900 0 6,900 15,368
0800 12 385.60 355.55 6,900 0 6,900 11,700
0900 12 385.65 355.65 6,900 0 6,900 11,700
1000 12 385.65 355.65 6,900 0 6,900 6,900
1100 12 385.65 355.65 6,900 0 6,900 6,900
1200 12 385.65 355.65 6,900 0 6,900 6,900
0600 - 1200 72<=TotalAverages => 6,900 0 6,900 9,911
1300 12 385.65 355.60 6,900 0 6,900 6,900
1400 12 385.65 355.60 6,900 0 6,900 6,900
1500 12 385.70 355.55 6,900 0 6,900 11,700
1600 12 385.70 355.50 6,900 0 6,900 6,900
1700 12 385.75 355.40 6,800 0 6,800 11,600
1800 12 385.75 355.35 6,800 0 6,800 6,800
1200 - 1800 72<=TotalAverages => 6,867 0 6,867 8,467
1900 12 385.75 355.26 6,800 0 6,800 6,800
2000 12 385.75 355.28 6,800 0 6,800 6,800
2100 12 385.75 355.29 6,800 0 6,800 6,800
2200 12 385.75 355.30 6,800 0 6,800 6,800
2300 12 385.76 355.30 6,800 0 6,800 7,760
2400 12 385.77 355.29 6,800 0 6,800 7,760
1900 - 2400 72<=TotalAverages => 6,800 0 6,800 7,120
24 Hr Total 216
24 Hr Ave 385.67 355.12 5,142 0 5,142 6,022
24 Hr Max 385.77 355.65 6,900 0 6,900 15,368
24 Hr Min 385.46 353.94 0 0 0-12,480
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 12 385.77 355.22 6,800 0 6,800 6,800
0200 12 385.78 355.16 6,800 0 6,800 7,760
0300 12 385.70 355.15 6,800 0 6,800 -880
0400 12 385.62 355.14 6,800 0 6,800 -880
0500 12 385.49 355.16 6,800 0 6,800 -5,637
0600 12 385.41 355.21 6,900 0 6,900 -435
2400 - 0600 72<=TotalAverages => 6,817 0 6,817 1,121
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 355.05 302.95 8,900 0 8,900 38,300
0200 35 355.05 302.85 8,900 0 8,900 8,900
0300 35 355.10 302.80 8,900 0 8,900 38,300
0400 35 355.10 302.70 8,900 0 8,900 8,900
0500 35 355.10 302.60 8,900 0 8,900 8,900
0600 35 355.10 302.60 8,900 0 8,900 8,900
2400 - 0600 210<=TotalAverages => 8,900 0 8,900 18,700
0700 35 355.05 302.55 8,900 0 8,900-20,500
0800 35 355.05 302.55 8,900 0 8,900 8,900
0900 35 355.05 302.55 8,900 0 8,900 8,900
1000 35 355.05 302.55 8,900 0 8,900 8,900
1100 35 355.05 302.55 8,900 0 8,900 8,900
1200 36 355.05 302.55 9,100 0 9,100 9,100
0600 - 1200 211<=TotalAverages => 8,933 0 8,933 4,033
1300 35 355.10 302.60 8,900 0 8,900 38,300
1400 35 355.15 302.55 8,900 0 8,900 38,300
1500 35 355.15 302.55 8,900 0 8,900 8,900
1600 35 355.15 302.55 8,900 0 8,900 8,900
1700 70 355.10 304.2018,200 0 18,200-11,200
1800 71 355.10 304.6018,600 0 18,600 18,600
1200 - 1800 281<=TotalAverages =>12,067 0 12,067 16,967
1900 71 355.05 304.8518,800 0 18,800-10,600
2000 70 355.05 304.9518,600 0 18,600 18,600
2100 35 355.10 303.80 9,100 0 9,100 38,500
2200 35 355.10 303.30 9,000 0 9,000 9,000
2300 35 355.10 303.10 9,000 0 9,000 9,000
2400 35 355.15 303.05 8,900 0 8,900 38,300
1900 - 2400 281<=TotalAverages =>12,233 0 12,233 17,133
24 Hr Total 983
24 Hr Ave 355.09 303.0810,533 0 10,533 14,208
24 Hr Max 355.15 304.9518,800 0 18,800 38,500
24 Hr Min 355.05 302.55 8,900 0 8,900-20,500
04DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 35 355.15 303.05 8,900 0 8,900 8,900
0200 35 355.15 303.05 8,900 0 8,900 8,900
0300 35 355.20 303.00 8,900 0 8,900 38,300
0400 35 355.20 303.00 8,900 0 8,900 8,900
0500 35 355.20 303.00 8,900 0 8,900 8,900
0600 35 355.20 303.00 8,900 0 8,900 8,900
2400 - 0600 210<=TotalAverages => 8,900 0 8,900 13,800
0700 --- --- --- --- --- --- ---
0800 --- --- --- --- --- --- ---
0900 --- --- --- --- --- --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- ---
0600 - 1200 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- ---
1200 - 1800 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- ---
2100 --- --- --- --- --- --- ---
2200 --- --- --- --- --- --- ---
2300 --- --- --- --- --- --- ---
2400 --- --- --- --- --- --- ---
1900 - 2400 ---<=TotalAverages => --- --- --- ---
24 Hr Total ---
24 Hr Ave --- --- --- --- --- ---
24 Hr Max --- --- --- --- --- ---
24 Hr Min --- --- --- --- --- ---
03DEC2023 Elevation (ft) Flows (cfs)
Time Mega Watts Pool Tailwater Turbine Spillway Total Inflow
0100 01004.35 756.05 0 0 0 641
0200 01004.35 756.05 0 0 0 0
0300 01004.36 756.06 0 0 0 641
0400 01004.36 756.06 0 0 0 0
0500 01004.37 756.07 0 0 0 641
0600 01004.37 756.07 0 0 0 0
2400 - 0600 0<=TotalAverages => 0 0 0 321
0700 01004.38 756.08 0 0 0 641
0800 01004.38 756.08 0 0 0 0
0900 01004.38 756.08 0 0 0 0
1000 01004.38 756.08 0 0 0 0
1100 01004.38 756.08 0 0 0 0
1200 01004.38 756.08 0 0 0 0
0600 - 1200 0<=TotalAverages => 0 0 0 107
1300 01004.38 756.08 0 0 0 0
1400 01004.38 756.08 0 0 0 0
1500 01004.38 756.08 0 0 0 0
1600 01004.38 756.08 0 0 0 0
1700 01004.38 756.08 0 0 0 0
1800 01004.38 756.08 0 0 0 0
1200 - 1800 0<=TotalAverages => 0 0 0 0
1900 01004.39 756.09 0 0 0 641
2000 01004.39 756.09 0 0 0 0
2100 01004.39 756.09 0 0 0 0
2200 01004.39 756.09 0 0 0 0
2300 01004.39 756.09 0 0 0 0
2400 01004.39 756.09 0 0 0 0
